Πτυχίο Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας
Famagusta, Κυπριακή Δημοκρατία
Bachelor
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Το πρόγραμμα Διαχείρισης Πολιτικής Αεροπορίας στοχεύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τομείς της αεροπορικής βιομηχανίας. Σε όλο το πρόγραμμα, οι μαθητές εκπαιδεύονται να εργάζονται σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και συναφείς τομείς όπως η εστίαση και το φορτίο. Στους μαθητές παρέχονται οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες για τη βελτίωση των απαιτούμενων ικανοτήτων τους για την καθιέρωση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στο σύστημα αερομεταφορών. Οι υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές μέθοδοι παρέχουν την ευκαιρία σε μαθητές με κίνητρα να εκπαιδευτούν επιτυχώς στις ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες αερομεταφορών και αερομεταφορών.
| 1. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 0 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||
| Επιλογή Πανεπιστημίου | 3 | 4 | |||||
| 21 |
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Επιλογή Πανεπιστημίου | |||||||
Εξερευνήστε παρόμοια προγράμματαΠαρόμοια προγράμματα
















