Πτυχίο Ψυχολογίας
Famagusta, Κυπριακή Δημοκρατία
Bachelor
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Το Τμήμα Ψυχολογίας του CWU εδραιώθηκε το 2018, υπό το καταφύγιο της «Σχολής Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών», με την έγκριση του YÖDAK, της Επιθεώρησης Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Αξιολόγησης.
Το Τμήμα Ψυχολογίας του CWU λειτουργεί για την προώθηση της επιστήμης της ψυχολογίας μέσω υψηλών πτυχών της έρευνας, της διδασκαλίας και της υπηρεσίας. Ο κύριος σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος είναι να προωθήσει μια διεπιστημονική πορεία για τη βελτίωση της επιστήμης που μπορεί να φέρει τον τίτλο του «Ψυχολόγου» και που θα ακολουθεί το όνομα του Ψυχολόγου, ο σεβασμός στις ανθρώπινες και ηθικές αξίες, παράλληλα με την εστίαση στην έρευνα και ενημερωτική συμβολή, ικανή να κατανοήσει τον παραλληλισμό μεταξύ της Ψυχολογίας και άλλων επιστημών σε εύρος και προσεγγίσεις, ψυχολόγους που μπορούν να κρίνουν κριτικά τη σοβαρότητα της ψυχολογίας, να χαρακτηρίζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της τρέχουσας ψυχολογίας, να βρίσκουν νέα αποτελέσματα και να κάνουν υποθέσεις από αυτές, να τα ερμηνεύσει, να τα συνθέσει και να τα αφομοιώσει και να τα συσχετίσει και να αξιολογήσει κριτικά τις πληροφορίες.
| 1. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Διαχείριση Λειτουργιών | 3 | 5 | |||||
| Εισαγωγή στην Ψυχολογία | 3 | 0 | 3 | ||||
| Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| Κοινωνική ψυχολογία | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| Γενική Βιολογία | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| Ψυχοπαθολογία | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Γνωστική Ψυχολογία | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Εξάμηνο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλώσσα | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Γνωστική Ψυχολογία | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
Εξερευνήστε παρόμοια προγράμματαΠαρόμοια προγράμματα
















