Mahatma Gandhi University Rwanda
Masters of Science στην τεχνολογία των πληροφοριών
Kigali, Ρουάντα
MSc (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Επισκόπηση του προγράμματος
- Κωδικός Programe: 703
- Διάρκεια: Min. Διάρκεια 2 Χρόνια Max. Διάρκεια 4 Χρόνια
- Κριτήρια επιλεξιμότητας: Αποφοίτηση σε κάθε ρεύμα ή ισοδύναμη
- Τέλη εγγραφής: INR1500 / -
- Αμοιβές όργανο: INR7500 / - ανά Sem
- Εξέταστρα: 1500 / - ανά Sem
Σκοπός
Masters of Science στην Πληροφορική στην παιδεία IT Word είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα. Το πανεπιστήμιο προσφέρει αυτό το πρόγραμμα με την πρόθεση να μεταδώσουν Ολοκληρωμένη παιδεία με την ενημέρωση της γνώσης και την ίση έμφαση δίνεται στη θεωρία και την πρακτική για την προετοιμασία εργατικοί επαγγελματίες IT. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος IT MSc είναι πολύ ευρύτερο? Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος μπορείτε να ξεκινήσετε την καριέρα σας με οποιαδήποτε IT πολυεθνική εταιρεία.
Πρόγραμμα Περιεχόμενο
Εξάμηνο 1
| cours Κωδικός | Θέματα | Βαθμοί πανεπιστημίου |
|---|---|---|
| MSIT11 | Βιομηχανική Διαχείριση | 3 |
| MSIT12 | Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων | 3 |
| MSIT13 | Λειτουργικό σύστημα για προχωρημένους | 3 |
| MSIT14 | Προγραμματισμό της Visual Basic | 3 |
| MSIT15 L | Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων (Εργαστήριο) | 3 |
| MSIT16 L | Visual Basic προγραμματισμού (Εργαστήριο) | 3 |
| - | Σύνολο Συντελεστές | 18 |
Εξάμηνο 2
| cours Κωδικός | Θέματα | Βαθμοί πανεπιστημίου |
|---|---|---|
| MSIT21 | Ποιότητα λογισμικού και δοκιμή | 3 |
| MSIT22 | προηγμένα δίκτυα | 3 |
| MSIT23 | OOAD και UML | 3 |
| MSIT24 | Σύνθετη Java | 3 |
| MSIT25 L | OOAD και UML Lab | 3 |
| MSIT26 L | Εργαστήριο Σύνθετη Java | 3 |
| - | Σύνολο Συντελεστές | 18 |
Εξάμηνο 3
| cours Κωδικός | Θέματα | Βαθμοί πανεπιστημίου |
|---|---|---|
| MSIT31 | Η διαχείριση του σχεδίου | 4 |
| MSIT32 | Computing διακομιστή-πελάτη | 3 |
| MSIT33 P | Σχέδιο | 4 |
| MSIT3E | Επιλογής χαρτιού 1 | 3 |
| MSIT3E | Επιλογής Βιβλίο 2 | 3 |
| - | Σύνολο Συντελεστές | 17 |
Εξάμηνο 4
| cours Κωδικός | Θέματα | Βαθμοί πανεπιστημίου |
|---|---|---|
| MSIT41 | Distributed Database | 4 |
| MSIT42 | συστατικό Τεχνολογίες | 4 |
| MSIT43 | Σχέδιο | 4 |
| MSIT4E | Επιλογής χαρτιού 1 | 3 |
| MSIT4E | Επιλογής Βιβλίο 2 | 3 |
| - | Σύνολο Συντελεστές | 18 |
Εξερευνήστε παρόμοια προγράμματαΠαρόμοια προγράμματα












