Universidad Católica de Valencia
Βαθμός Επιστημών του Μαρ
Valencia, Ισπανία
Bachelor
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
EUR 5.880
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
¿Quieres comprender, proteger y gestionar los océanos de manera sostenible; Sumérgete en el mundo marino aprendiendo oceanografía, ecología marina, conservación ambiental y políticas para el cuidado del medio marino , y especialízate en uno de nuestros cinco itinerarios: Biología Marina, Biotecnétóología Aguas o Dinámica Oceánica.
Vive la experiencia práctica con más de 2.500 horas de prácticas en groupos reducidos e investigación en IMEDMAR-UCV , un centro marino con installaciones únicas, incluido su propio barco oceanográfico , así como en se los laboratorios Pobla de Farnals . Προετοιμασία για το trabajar en investigación marina, conservación, desarrollo sostenible y educación ambiental .
Διεθνής ευκαιρία: προσχώρηση σε έναν μοναδικό τίτλο για το Universidad UNIVALI της Βραζιλίας και την κατασκευή της παγκόσμιας διαδρομής. Αποκτήστε το Διεθνές Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Θάλασσας, που θα ανανεώσει τη διεθνή εμπειρία και τις ικανότητες στην αγγλική και πολιτιστική μαρίνα.
Con un título que alcanza una empleabilidad media del 78% en España , estarás list para desarrollar tu carrera en gestión de recursos marinos, Investigation, Conservación de la vida marina y desarrollo sostenible.
Explora, aprende y construye tu futuro en los océanos.
El Grado en Ciencias del Mar es ideal para estudiantes con interés por el océano, las ciencias naturales y el estudio del medio marino , así como por la protección y gestión sostenible de los ecosistemas marinos.
- Interés por las ciencias naturales (Biología, Química, Física, Matemáticas) και el medio marino.
- Curiosidad por los ecosistemas marinos, la conservación del océano y los retos medioambientales actuales.
- Capacidad de trabajo, dedicación y esfuerzo, con habilidades para el estudio y la Investigation.
- Buen nivel de inglés básico para aprovechar contenidos internacionales y recursos científicos.
El Grado en Ciencias del Mar ofrece una formación práctica y specializada, orientada a la empleabilidad y al contacto directo con el entorno επαγγελματικό και επιστημονικό.
- Hasta 2500 horas de prácticas desde el primer curso.
- Más de 200 empresas e instituciones de ámbito nacional o internacional donde realizar prácticas curriculares y extracurriculares para obtener experiencia pre-profesional en los diferentes ámbitos de las Ciencias Marinas.
- Gestión personal e individualizada de las prácticas en empresas.
- Mediante la Semana Oceanográfica aprenderás a diseñar, planificar y ejecutar una campaña oceanográfica real.
- Contamos con cinco itinerarios despecialización: Biología Marina, Biotecnología Marina, Gestión del Medio Marino, Tratamiento de Aguas y Dinámica Oceánica.
Μαθήματα Πρώτου Έτους
| Θέμα | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | Ανθρωπος | ECTS |
|---|---|---|---|
| Βιολογία | 1η | 6 | |
| Φυσική | 1η | 6 | |
| αγγλικός | 1η | 6 | |
| Μαθηματικά | 1η | 6 | |
| Χημεία | 1η | 6 | |
| Ανθρωπολογία | 2η | 6 | |
| Βιοχημεία | 2η | 6 | |
| Γεωλογία | 2η | 6 | |
| Μηχανική Ρευστών | 2η | 6 | |
| Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων | 2η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 60 |
Μαθήματα δεύτερου έτους
| Θέμα | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | Ανθρωπος | ECTS |
|---|---|---|---|
| Εφαρμοσμένη Στατιστική | 1η | OB | 6 |
| Γεωφυσική και Τεκτονική | 1η | OB | 6 |
| Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση | 1η | OB | 6 |
| Θαλάσσια Ζωολογία | 1η | OB | 6 |
| Θαλάσσια Βοτανική | 2η | OB | 6 |
| Επιστήμη, Λογική και Πίστη | 2η | OB | 6 |
| Φυσιολογία των Θαλάσσιων Οργανισμών | 2η | OB | 6 |
| Θαλάσσια Μικροβιολογία | 2η | OB | 6 |
| Ιζηματολογία | 2η | OB | 6 |
| Προαιρετικές Πιστώσεις | OP | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 60 |
Μαθήματα τρίτου έτους
| Θέμα | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | Ανθρωπος | ECTS |
|---|---|---|---|
| Θαλάσσια Βιολογία και Βιολογική Ωκεανογραφία | 1η | OB | 6 |
| Φυσική ωκεανογραφία | 1η | OB | 6 |
| Γεωλογική Ωκεανογραφία | 1η | OB | 6 |
| Χημική ωκεανογραφία | 1η | OB | 6 |
| Υδατοκαλλιέργεια | 2η | OB | 6 |
| Θαλάσσια οικολογία | 2η | OB | 6 |
| Μέθοδοι Ωκεανογραφίας Ι: Φυσική και Γεωλογία | 2η | OB | 6 |
| Μέθοδοι Ωκεανογραφίας II: Χημεία και Βιολογία | 2η | OB | 6 |
| Αλιεία | 2η | OB | 6 |
| Προαιρετικές Πιστώσεις | OP | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 60 |
Θέματα τετάρτου έτους
| Θέμα | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | Ανθρωπος | ECTS |
|---|---|---|---|
| Θαλάσσια ρύπανση | 1η | OB | 6 |
| Νομοθεσία και Οικονομικά | 1η | OB | 6 |
| Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | 1η | OB | 6 |
| Κοινωνική Ηθική - Δεοντολογία | 2η | OB | 6 |
| Εξωτερικές Πρακτικές Άσκησης Ι | 2η | EP | 6 |
| Εξωτερική Πρακτική Άσκηση II | 2η | EP | 6 |
| Τελική Πτυχιακή Εργασία | 2η | ΤΦ | 12 |
| Προαιρετικές Πιστώσεις | OP | 12 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 60 |
Αιρετός
Γενικός
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Τεκμηρίωση και Επιστημονική Επικοινωνία | 1η | 6 | |
| Οικολογία και Άνθρωπος | 1η | 6 | |
| Προγραμματισμός υπολογιστών | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 18 |
Εξειδίκευση / Εντατικοποίηση Θαλάσσιας Βιολογίας
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Προστατευόμενες Περιοχές και Ανάκαμψη Ειδών | 1η | 6 | |
| Έρευνα και Ανάπτυξη στις Θαλάσσιες Επιστήμες | 1η | 6 | |
| Ενυδρεία | 1η | 6 | |
| Βιολογία Κητωδών | 1η | 6 | |
| Ιχθυολογία | 1η | 6 | |
| Βιοδείκτες | 1η | 6 | |
| Κλινική και Υγεία Υδρόβιων Ζώων | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 42 |
Εξειδίκευση / Εντατικοποίηση Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι | 1η | 6 | |
| Τεχνολογία Θαλασσινών | 1η | 6 | |
| Τεχνικές γονιδίων | 1η | 6 | |
| Έρευνα και Ανάπτυξη στις Θαλάσσιες Επιστήμες | 1η | 6 | |
| Οργανικές τεχνικές | 1η | 6 | |
| Βιοδείκτες | 1η | 6 | |
| Θαλάσσια Βιοτεχνολογία | 1η | 6 | |
| Τεχνολογία Τροφίμων II | 1η | 6 | |
| Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 54 |
Εξειδίκευση / Εντατικοποίηση Δυναμικής Ωκεανίας
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Γεωγραφία του θαλάσσιου περιβάλλοντος | 1η | 6 | |
| Έρευνα και Ανάπτυξη στις Θαλάσσιες Επιστήμες | 1η | 6 | |
| Αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας-ωκεανού | 1η | 6 | |
| Μαθηματικά Μοντέλα | 1η | 6 | |
| Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία | 1η | 6 | |
| Παλαιοκαιανογραφία | 1η | 6 | |
| Ιχνηλάτες στην Ωκεανογραφία | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 42 |
Εξειδίκευση / Εντατικοποίηση της Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Περιβαλλοντική εκπαίδευση | 1η | 6 | |
| Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι | 1η | 6 | |
| Προστατευόμενες Περιοχές και Ανάκαμψη Ειδών | 1η | 6 | |
| Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | 1η | 6 | |
| Γεωγραφία του θαλάσσιου περιβάλλοντος | 1η | 6 | |
| Έρευνα και Ανάπτυξη στις Θαλάσσιες Επιστήμες | 1η | 6 | |
| Ναυτιλιακή Μηχανική | 1η | 6 | |
| Φυσικοί και Ανθρωπογενείς Κίνδυνοι στο Θαλάσσιο Περιβάλλον | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 48 |
Εξειδίκευση / Εντατικοποίηση Επεξεργασίας Νερού
| Θέμα | Πορεία | Ακαδημαϊκό εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηρισμός ποιότητας νερού | 1η | 6 | |
| Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | 1η | 6 | |
| Έρευνα και Ανάπτυξη στις Θαλάσσιες Επιστήμες | 1η | 6 | |
| Μηχανική Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού | 1η | 6 | |
| Συστήματα Επεξεργασίας Νερού | 1η | 6 | |
| Οργανικές τεχνικές | 1η | 6 | |
| Σύνολο πιστωτικών μονάδων | 36 |
Los graduados en Ciencias del Mar cuentan con amplias oportunidades profesionales en sektores vinculados al medio marino, la Investigación científica, la sostenibilidad ambiental y la gestión de los recursos naturales.
- Plantas de cultivo: acuicultura y maricultura.
- Gestión medioambiental y costera, reservas marinas y control pesquero.
- Investigador en centros de investigación marinos y pesqueros (IEO, CSIC, SOCIB, κ.λπ.).
- Oceanógrafo asesor en empresas vinculadas con el medio marino.
- Docencia, divulgación y sensibilización.
- Δημόσια Διοίκηση.
- Parques oceanográficos y grandes acuarios.
- Plantas desalinizadoras, potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales.
Ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de becas a lo largo de toda la carrera.
Nuestro objetivo es brindar educación a todos los que deseen estudiar con nosotros, independientente de sus dificultades económicas .
Cada año destinamos más de 4,7 millones de euro a becas, apoyos económicos y descuentos para nuestros estudiantes.
Además, recomendamos explorar las oportunidades de becas para extranjeros que deseen estudiar en España, ofrecidas por distintas instituciones, convenios bilaterales y fundaciones.
No hacemos ninguna distinción según la nacionalidad para becas y tasas. Las tasas dependen únicamente del programa de estudios que elijas.
Αρχικό μάθημα:
- Beca para estudiantes de primer año
- Apoyo económico para estudiantes sin otra beca*
- Beca de Excelencia para los mejores estudiantes
- Descuentos en alojamiento en residencias universitarias
- Beca para estudiantes con discapacidad
- Becas y premios por logros deportivos
2º, 3º, 4º, 5º και 6º κέρσο:
- Hasta un 50% descuento en las tasas de estudio a cambio de asistencia a tiempo parcial en la universidad
- Apoyo económico para estudiantes sin otra beca*
- Beca de excelencia para los mejores estudiantes
- Descuentos en alojamiento en residencias universitarias
- Becas Santander para cursos de inglés en el Reino Unido
- Ίδρυμα Becas Carolina
- Beca para estudiantes con discapacidad
- Becas y premios por logros deportivos
Si quieres conocer más sobre alguna de estas becas y ayudas , contacta con nosotros .


