Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών
Vigo, Ισπανία
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
2 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά, Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Η Σχολή Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών αποφοίτησε από την 25η τάξη Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, επιτυγχάνοντας ποσοστό απασχόλησης ρεκόρ άνω του 95%. Αυτή ήταν η τελευταία χρονιά που προσφέρθηκε το πρόγραμμα σπουδών.
Παρ 'όλα αυτά, η εκπαιδευτική εμπειρία της Σχολής αντικατοπτρίζεται σε ένα πτυχίο προσαρμοσμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας (ΕΧΤΕ) (Διαδικασία της Μπολόνια): το Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών. Οι απόφοιτοι αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα ενός Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ισπανία.
Οι νέοι Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών είναι οι βασικοί παράγοντες της κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ειδικότερα, αλλά και της ιλιγγιώδους αλλαγής που βιώνουμε στην κοινωνία γενικότερα.
Η εξειδίκευση είναι υποχρεωτική και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: Ραδιοεπικοινωνιών, Τηλεματικής, Ηλεκτρονικής ή Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (120 ECTS), με 45 κοινά ECTS, 30 ECTS ειδίκευσης, 15 ECTS επιλογής και 30 ECTS μεταπτυχιακής εργασίας.
Η μεταπτυχιακή εργασία θα είναι στα αγγλικά, όπως και η διδασκαλία των ειδικοτήτων των Ραδιοεπικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σημάτων για τις Επικοινωνίες, καθώς και ορισμένων επιλεγόμενων μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φοιτητής θα σπουδάσει τουλάχιστον το 25 ή 50% του πτυχίου του στα αγγλικά, κάτι που θεωρείται πολύ ενδιαφέρον για τη μελλοντική του εξέλιξη σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
Αυτό το μεταπτυχιακό δίπλωμα παρέχει στους φοιτητές τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (σύμφωνα με το Διάταγμα CIN/355/2009) και αποτελεί τη φυσική συνέχεια για τους τεχνικούς Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών και τους φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το επάγγελμα. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα απευθύνεται στα ακόλουθα προφίλ:
- Απόφοιτοι στους τομείς της Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής, ειδικά σε τομείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών.
- Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητές τους (Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τηλεματική, Ηλεκτρονικά Συστήματα ή Ήχος και Εικόνα).
- Άλλοι πτυχιούχοι στους τομείς της Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής, όπως πτυχιούχοι Βιομηχανικής και Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού, πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών, και ούτω καθεξής.
Από την άποψη των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι μαθητές πρέπει να έχουν:
- Ικανότητα για μελέτη και διάθεση για εργασία.
- Ικανότητα για αφαίρεση.
- Ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης.
- Ικανότητα καινοτομίας και δημιουργικότητας.
- Ικανότητα επικοινωνίας και συσχέτισης.
- Βασικές κοινωνικές δεξιότητες για ομαδική εργασία
- Περιέργεια και ανοιχτό μυαλό.
- Ευκολία προσαρμογής στις τεχνολογικές αλλαγές.
- Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών.
| Επιλέξτε Α | Κώδικας | Εκπαίδευση και Μαθησιακά Αποτελέσματα |
|---|---|---|
| Α1 | CB1 Κατοχή και κατανόηση γνώσεων που παρέχουν τη βάση ή την ευκαιρία για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη ή/και εφαρμογή ιδεών, συχνά σε ερευνητικό πλαίσιο. | |
| Α2 | CB2 Ότι οι φοιτητές γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα σε ευρύτερα (ή διεπιστημονικά) πλαίσια που σχετίζονται με τον τομέα σπουδών τους. | |
| Α3 | CB3 Ότι οι μαθητές είναι σε θέση να ενσωματώνουν γνώσεις και να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα της διατύπωσης κρίσεων με βάση πληροφορίες που, αν και ελλιπείς ή περιορισμένες, περιλαμβάνουν σκέψεις σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που συνδέονται με την εφαρμογή των γνώσεων και των κρίσεών τους. | |
| Α4 | CB4 Ότι οι φοιτητές γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν τα συμπεράσματά τους, καθώς και τις γνώσεις και τους τελικούς λόγους που τα υποστηρίζουν, σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφή και σαφή τρόπο. | |
| Α5 | CB5 Ότι οι μαθητές διαθέτουν τις μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν με τρόπο που θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοκατευθυνόμενος ή αυτόνομος. |
| Επιλέξτε Β | Κώδικας | Γνώση |
|---|---|---|
| Β1 | CG1 Ικανότητα σχεδιασμού, σχεδιασμού και σχεδιασμού προϊόντων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων σε όλους τους τομείς της τηλεπικοινωνιακής μηχανικής. | |
| Β2 | CG2 Ικανότητα διαχείρισης έργων και εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. | |
| Β3 | CG3 Ικανότητα καθοδήγησης, σχεδιασμού και εποπτείας διεπιστημονικών ομάδων. | |
| Β4 | CG4 Ικανότητα εκτέλεσης μαθηματικής μοντελοποίησης, υπολογισμών και προσομοιώσεων σε κέντρα τεχνολογίας και μηχανικής, ιδίως σε εργασίες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών και τους συναφείς διεπιστημονικούς τομείς. | |
| Β5 | CG5 Ικανότητα ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού, διεύθυνσης, συντονισμού και διαχείρισης έργων σε όλους τους τομείς της τηλεπικοινωνιακής μηχανικής, σύμφωνα με ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. | |
| Β6 | CG6 Ικανότητα διαχείρισης γενικής, τεχνικής και διαχείρισης έργων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε εταιρείες και τεχνολογικά κέντρα. | |
| Β7 | CG7 Ικανότητα εφαρμογής, διεύθυνσης και διαχείρισης διαδικασιών κατασκευής ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας, την τελική ποιότητα των προϊόντων και την έγκρισή τους. | |
| Β8 | CG8 Ικανότητα εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων και επίλυσης προβλημάτων σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα εντός ευρύτερων και διεπιστημονικών πλαισίων, με δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης. | |
| Β9 | CG9 Ικανότητα κατανόησης της ηθικής ευθύνης και της επαγγελματικής δεοντολογίας του επαγγέλματος του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. | |
| Β10 | CG10 Ικανότητα εφαρμογής των αρχών της οικονομίας και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και έργων, καθώς και της νομοθεσίας, των κανονισμών και της τυποποίησης των τηλεπικοινωνιών. | |
| Β11 | CG11 Ικανότητα επικοινωνίας (προφορικά και γραπτά) συμπερασμάτων - και της γνώσης και των τελικών λόγων που τα υποστηρίζουν - σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφή και σαφή τρόπο. | |
| Β12 | CG12 Να κατέχει δεξιότητες για συνεχή, αυτοκατευθυνόμενη και αυτόνομη μάθηση. | |
| Β13 | CG13 Γνώση, κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής της νομοθεσίας που είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. |
| Επιλέξτε Γ | Κώδικας | Δεξιότητες |
|---|---|---|
| Γ1 | CE1 Ικανότητα εφαρμογής μεθόδων θεωρίας πληροφοριών, προσαρμοστικής διαμόρφωσης και κωδικοποίησης καναλιών, καθώς και προηγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε συστήματα επικοινωνιών και οπτικοακουστικών συστημάτων. | |
| Γ2 | CE2 Ικανότητα ανάπτυξης συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας: σχεδιασμός κεραιών, εξοπλισμού και υποσυστημάτων, μοντελοποίηση καναλιών, υπολογισμός και σχεδιασμός ζεύξης. | |
| Γ3 | CE3 Ικανότητα υλοποίησης καλωδιακών, γραμμικών και δορυφορικών συστημάτων σε σταθερά και κινητά περιβάλλοντα επικοινωνιών. | |
| C4 | CE4 Ικανότητα σχεδιασμού και διαστασιολόγησης δικτύων μεταφοράς, εκπομπής και διανομής σημάτων πολυμέσων. | |
| C5 | CE5 Ικανότητα σχεδιασμού συστημάτων ραδιοπλοήγησης και εντοπισμού θέσης, καθώς και συστημάτων ραντάρ. | |
| C6 | CE6 Ικανότητα μοντελοποίησης, σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης δικτύων, υπηρεσιών και περιεχομένου. | |
| C7 | CE7 Ικανότητα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και ομαδοποίησης δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των υπηρεσιών, το άμεσο και λειτουργικό κόστος, τα σχέδια υλοποίησης, την παρακολούθηση, τις διαδικασίες ασφαλείας, την κλιμάκωση και τη συντήρηση, καθώς και τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στη διαδικασία ανάπτυξης. | |
| C8 | CE8 Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής της λειτουργίας και της οργάνωσης του Διαδικτύου, των τεχνολογιών και πρωτοκόλλων Διαδικτύου νέας γενιάς, των μοντέλων στοιχείων, του ενδιάμεσου λογισμικού και υπηρεσιών. | |
| C9 | CE9 Ικανότητα επίλυσης ζητημάτων σύγκλισης, διαλειτουργικότητας και σχεδιασμού ετερογενών δικτύων με τοπικά δίκτυα, δίκτυα πρόσβασης και δίκτυα κορμού, καθώς και ενσωμάτωσης τηλεφωνικών, δεδομένων, τηλεόρασης και διαδραστικών υπηρεσιών. | |
| C10 | CE10 Ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. | |
| C11 | CE11 Γνώση γλωσσών περιγραφής υλικού για κυκλώματα υψηλής πολυπλοκότητας. | |
| C12 | CE12 Ικανότητα χρήσης προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών και σχεδιασμού προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών. Ικανότητα σχεδιασμού στοιχείων επικοινωνίας όπως δρομολογητές, διακόπτες, κόμβους, πομπούς και δέκτες σε διαφορετικές ζώνες. | |
| C13 | CE13 Ικανότητα εφαρμογής προηγμένων γνώσεων φωτονικής και οπτοηλεκτρονικής, καθώς και ηλεκτρονικής υψηλών συχνοτήτων. | |
| C14 | CE14 Ικανότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών οργάνων, καθώς και μετατροπέων, ενεργοποιητών και αισθητήρων. | |
| C15 | CE15/GT1 Ικανότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών και συστημάτων ειδικών για τη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, τόσο σε γενικές όσο και σε ευρύτερα, διεπιστημονικά πλαίσια όπως η βιομηχανική, η φωτοβολταϊκή μετατροπή, η νανοτεχνολογία και η τηλεϊατρική. | |
| C16 | CE16/GT2 Ικανότητα ανάπτυξης, διεύθυνσης, συντονισμού και τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης έργων σε: τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης και του συντονισμού μερικών έργων για συναφείς εργασίες· κοινές τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε κτίρια ή κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων έργων ψηφιακής κατοικίας· τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις μεταφορές και το περιβάλλον· με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις ενεργειακής τροφοδοσίας και αξιολόγηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. | |
| C17 | CE17/TFM Ολοκλήρωση, παρουσίαση και υπεράσπιση, αφού ληφθούν όλες οι πιστωτικές μονάδες του σχεδίου σπουδών, μιας πρωτότυπης άσκησης που εκτελείται ατομικά ενώπιον πανεπιστημιακής επιτροπής, η οποία αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο έργο Τηλεπικοινωνιακής Μηχανικής επαγγελματικού χαρακτήρα στο οποίο συνοψίζονται οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν στα μαθήματα. | |
| C18 | CE18/RAD1 Ικανότητα ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού, διεύθυνσης, συντονισμού και διαχείρισης διαστημικών έργων από τεχνική και οικονομική άποψη, εφαρμόζοντας πρότυπα Μηχανικής Διαστημικών Συστημάτων, με γνώση των διαδικασιών λειτουργίας δορυφόρων. | |
| C19 | CE19/RAD2 Ικανότητα εκτέλεσης θεωρητικού σχεδιασμού, πρακτικής εφαρμογής και πειραματικής μέτρησης συστημάτων ευρείας ζώνης για τρέχουσες εφαρμογές | |
| C20 | CE20/RAD3 Ικανότητα ανάλυσης και καθορισμού των θεμελιωδών παραμέτρων ενός κινητού ή ασύρματου ραδιοδικτύου, καθώς και επαλήθευσης της ποιότητας των υπηρεσιών του | |
| C21 | CE21/PS1 Διαχείριση επιλογών υλοποίησης για συστήματα επεξεργασίας σήματος για την επιτάχυνση υπολογιστικά πολύπλοκων αλγορίθμων | |
| C22 | CE22/PS2 Ικανότητα κατανόησης του αντίκτυπου των απαιτήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σχεδιασμό συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κατώτερα επίπεδα, διατηρώντας ένα παγκόσμιο όραμα για τις λύσεις που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα εμπορικά συστήματα επικοινωνιών. | |
| C23 | CE23/PS3 Ικανότητα εφαρμογής μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας σήματος σε συστήματα επικοινωνιών και οπτικοακουστικών συστημάτων | |
| C24 | CE24/TE1 Ικανότητα κατανόησης των βασικών αρχών των κατανεμημένων συστημάτων και των παραδειγμάτων κατανεμημένης υπολογιστικής, καθώς και της εφαρμογής τους στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση συστημάτων σε σενάρια grid, ubiquitous και cloud computing. | |
| C25 | CE25/TE2 Ικανότητα διαχείρισης της απόκτησης, της δομής, της ανάλυσης και της οπτικοποίησης δεδομένων, της εξαγωγής υποκείμενων πληροφοριών και γνώσεων, της κριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής τους στην καινοτομία και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων σε διαφορετικούς τομείς. | |
| C26 | CE26/TE3 Ικανότητα κατανόησης και γνώσης του τρόπου αξιοποίησης των διαδικασιών σχηματισμού και διάδοσης πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα, εφαρμόζοντάς τες στη βελτίωση του Διαδικτύου | |
| C27 | CE27/TE4 Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης κατανεμημένων συστημάτων με βάση τη μάθηση και τα κίνητρα | |
| C28 | CCE28/SE1 Ικανότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών φωτοβολταϊκής μετατροπής για την τροφοδοσία συστημάτων τηλεπικοινωνιακής μηχανικής. | |
| C29 | CE29/SE2 Ικανότητα κατασκευής ενός συστήματος μέτρησης για μια φυσική μεταβλητή από τον μετατροπέα στη διεπαφή χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της μεθοδολογίας, των βασικών τοπολογιών επεξεργασίας σήματος και του λογισμικού οργάνων | |
| C30 | CE30/SE3 Ικανότητα σχεδιασμού, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων σε νέα περιβάλλοντα που σχετίζονται με τη συσκευασία δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, με γνώση της αξιοπιστίας και του υπολογισμού του κύκλου ζωής. | |
| C31 | CE37/OP7 Ικανότητα μοντελοποίησης, λειτουργίας, διαχείρισης και αντιμετώπισης του πλήρους κύκλου και της συσκευασίας δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της υπηρεσίας, τα άμεσα και λειτουργικά κόστη, το σχέδιο υλοποίησης, την εποπτεία, την ασφάλεια, την κλιμάκωση και τη συντήρηση, καθώς και τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στη διαδικασία ανάπτυξης. | |
| C32 | CE38/OP8 Ικανότητα σχεδιασμού, κατασκευής (σε υβριδική τεχνολογία) και χαρακτηρισμού αναλογικών εξαρτημάτων πομποδεκτών επικοινωνιών στις ζώνες μικροκυμάτων και χιλιοστομετρικών κυμάτων | |
| C33 | CE46/OP16 Ικανότητα κατανόησης της τρέχουσας ανάπτυξης των κινητών και πανταχού παρόντων υπηρεσιών, καθώς και της εξέλιξης της αγοράς. | |
| C34 | CE47/OP17 Ικανότητα σχεδιασμού, δημιουργίας, ενσωμάτωσης πηγών περιβάλλοντος και εργασίας σε ομάδα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά | |
| C35 | CE50/OP20 Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης διακομιστών λογισμικού που είναι υπεύθυνοι για τη λογική εφαρμογής μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, σχεδιασμού και διαχείρισης μη σχεσιακών βάσεων δεδομένων και κατανόησης της λειτουργικής διαίρεσης μιας τρέχουσας διαδικτυακής εφαρμογής μεταξύ του τμήματος πελάτη και του τμήματος διακομιστή. | |
| C36 | CE43/OP13 Ικανότητα χαρακτηρισμού έξυπνων αισθητήρων και των συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών τους στο δίκτυο |
| Επιλέξτε Δ | Κώδικας | Ικανότητες |
|---|---|---|
| Δ1 | CT1 Να είναι σε θέση να προβλέπουν και να ελέγχουν την εξέλιξη σύνθετων καταστάσεων αναπτύσσοντας νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες εργασίας προσαρμοσμένες στον συγκεκριμένο επιστημονικό/ερευνητικό, τεχνολογικό ή επαγγελματικό τομέα, γενικά διεπιστημονικό, στον οποίο διεξάγεται η δραστηριότητά τους. | |
| Δ2 | CT2 Ανάπτυξη επαρκούς αυτονομίας για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και επιστημονικές ή τεχνολογικές συνεργασίες εντός του θεματικού τους πεδίου, σε διεπιστημονικά πλαίσια και, όπου είναι σκόπιμο, με υψηλό ποσοστό μεταφοράς γνώσης. | |
| Δ3 | CT3 Σύλληψη της Μηχανικής σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. | |
| Δ4 | CT4 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για συνεχή ποιοτική εκπαίδευση και βελτίωση, αναπτύσσοντας αξίες εγγενείς στη δυναμική της επιστημονικής σκέψης, επιδεικνύοντας μια ευέλικτη, ανοιχτή και ηθική στάση απέναντι σε διαφορετικές απόψεις ή καταστάσεις, ιδίως σε θέματα μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή θρησκείας, σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προσβασιμότητας κ.λπ. | |
| Δ5 | CT5 Προώθηση της συνεργατικής εργασίας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της αποδοχής ευθυνών σε ένα πολύγλωσσο και διεπιστημονικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την εκπαίδευση για την ισότητα, την ειρήνη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. | |
| Δ6 | CT6 Απόκτηση προηγμένων γνώσεων και επίδειξη, σε ένα επιστημονικό και τεχνολογικό ή άκρως εξειδικευμένο ερευνητικό πλαίσιο, μιας λεπτομερούς και βάσιμης κατανόησης των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών και της μεθοδολογίας εργασίας σε έναν ή περισσότερους τομείς σπουδών. |
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών παρέχει εκπαίδευση για το επάγγελμα του μηχανικού τηλεπικοινωνιών. Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως προσβάσιμο, με μερικούς από τους πιο περιζήτητους επαγγελματίες στον τεχνολογικό τομέα και με τις μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον.
Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να λειτουργούν και να διαχειρίζονται συστήματα, δίκτυα, υπηρεσίες, εξοπλισμό, εξαρτήματα και διαδικασίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Θα κατέχουν τεχνικές και διοικητικές θέσεις σε εταιρείες στους τομείς της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών:
- Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί, τηλεφωνικοί, διαδικτυακοί κ.λπ.)
- Εταιρείες ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τεχνολογίας.
- Εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής μηχανικής.
- Εταιρείες στον τομέα της μηχανικής επικοινωνιών δεδομένων.
- Εταιρείες στον τομέα της οπτικοακουστικής μηχανικής.
- Σχεδιασμός δικτύου επικοινωνίας.
- Συμβουλευτική επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ.
- Σχεδιασμός λογισμικού και εφαρμογών πολυμέσων.
- Εταιρείες σε συναφείς τομείς:
- Ενέργεια
- Υγεία
- Ασφάλεια και άμυνα.
- Αυτοκινητοβιομηχανία.
- Χερσαίες, αεροδιαστημικές και θαλάσσιες μεταφορές.
- Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας.
- Αυτοματισμός και Ρομποτική.
- Έξυπνες πόλεις.
- IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων).
- Αυτοματισμός κατοικιών και αυτοματισμός κτιρίων.
- Blockchain.
- Βιομηχανία 4.0.
- Μεγάλα δεδομένα.
- Βιομηχανική.
- Διαστημικές εφαρμογές και δορυφόροι.
- Ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος (έργα, εκτιμήσεις, εγκαταστάσεις κ.λπ.)
Αξίζει να θυμόμαστε ότι τα πληροφοριακά συστήματα υπάρχουν σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς δραστηριότητας.


