Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες
Vigo, Ισπανία
Bachelor
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
EUR 836 / per credit
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Στόχος του Πτυχίου στις Θαλάσσιες Επιστήμες είναι η επιστημονική και πρακτική προετοιμασία επαγγελματιών σε σχέση με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, παρέχοντας στους αποφοίτους διεπιστημονική και πολυεπιστημονική εκπαίδευση που εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες, υδατοκαλλιέργεια, ωκεανογραφία, περιβάλλον και προστασία του, διαχείριση ακτών και σχεδιασμός, βιώσιμος τουρισμός, νέοι πόροι τροφίμων, ορυκτά βιομηχανικού ενδιαφέροντος και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Προφίλ εισοδήματος
Η προηγούμενη γνώση που συνιστάται για τους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν Επιστήμες της Θάλασσας είναι αυτή του Bachelor of Science, στο οποίο διδάσκονται οι τέσσερις βασικοί επιστημονικοί κλάδοι: Βιολογία, Γεωλογία, Φυσικοχημεία και Μαθηματικά, καθώς και μαθησιακές δεξιότητες, επιχειρηματικός χαρακτήρας και τουλάχιστον ένα εισαγωγικό επίπεδο στη βασική έρευνα.
| 1 μάθημα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Επιλέγω | Συνολικό Χρ. |
| V10G061V01101 | Βιολογία: Βιολογία Ι | 1γ | 6 | |
| V10G061V01102 | Φυσική: Φυσική Ι | 1γ | 6 | |
| V10G061V01103 | Γεωλογία: Γεωλογία Ι | 1γ | 6 | |
| V10G061V01104 | Μαθηματικά: Μαθηματικά Ι | 1γ | 6 | |
| V10G061V01105 | Χημεία: Χημεία Ι | 1γ | 6 | |
| V10G061V01106 | Βιολογία: Βιολογία II | 2γ | 6 | |
| V10G061V01107 | Στατιστική | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01108 | Γεωλογία: Γεωλογία II | 2γ | 6 | |
| V10G061V01109 | Μαθηματικά: Μαθηματικά II | 2γ | 6 | |
| V10G061V01110 | Χημεία: Χημεία II | 2γ | 6 | |
| 2 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Επιλέγω | Συνολικό Χρ. |
| V10G061V01201 | Βιοχημεία | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01202 | Θαλάσσια βοτανική | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01203 | Φυσική: Φυσική II | 1γ | 6 | |
| V10G061V01204 | Χημική Ωκεανογραφία Ι | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01205 | Ιζηματολογία | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01206 | Θαλάσσια οικολογία | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01207 | Παράκτια και θαλάσσια ιζηματογενή περιβάλλοντα | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01208 | Αρχές θαλάσσιας μικροβιολογίας | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01209 | Χημική Ωκεανογραφία II | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01210 | Θαλάσσια Ζωολογία | 2γ | OB | 6 |
| 3 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Επιλέγω | Συνολικό Χρ. |
| V10G061V01301 | Βιολογική Ωκεανογραφία Ι | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01302 | Φυσική Ωκεανογραφία Ι | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01303 | Γεωλογική Ωκεανογραφία Ι | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01304 | Χημεία εφαρμοσμένη στο θαλάσσιο περιβάλλον Ι | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01305 | Φυσιολογία των θαλάσσιων οργανισμών | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01306 | Βιολογική Ωκεανογραφία II | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01307 | Φυσική Ωκεανογραφία II | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01308 | Γεωλογική Ωκεανογραφία II | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01309 | Χημεία εφαρμοσμένη στο θαλάσσιο περιβάλλον II | 2γ | OB | 6 |
| V10G061V01310 | Υδατοκαλλιέργεια | 2γ | OB | 6 |
| 4 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Επιλέγω | Συνολικό Χρ. |
| V10G061V01401 | Θαλάσσια ρύπανση | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01402 | Δυναμική των ωκεανών | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01403 | Εφαρμοσμένη θαλάσσια γεωλογία | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01404 | Διαχείριση θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01405 | Αλιεία | 1γ | OB | 6 |
| V10G061V01406 | Ανάλυση λεκάνης απορροής | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01407 | Βιολογία ψαριών και οστρακοειδών | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01408 | Οικονομία και νομοθεσία | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01409 | Μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01410 | Πρίπλασμα | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01411 | Θαλάσσια παρασιτολογία και μικροβιολογία | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01412 | Θαλάσσιοι γενετικοί πόροι | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01413 | Τηλεπισκόπηση | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01981 | Πρακτικές ασκήσεις | 2γ | OP | 6 |
| V10G061V01991 | Τελική Πτυχιακή Εργασία | 2γ | OB | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε Α | Κώδικας | Εκπαίδευση και Μαθησιακά Αποτελέσματα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α1 | Οι μαθητές έχουν επιδείξει γνώσεις και κατανόηση σε έναν τομέα σπουδών που βασίζεται στα θεμέλια της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βρίσκεται συνήθως σε ένα επίπεδο που, ενώ υποστηρίζεται από προηγμένα σχολικά βιβλία, περιλαμβάνει επίσης ορισμένες πτυχές που αφορούν γνώσεις από την πρώτη γραμμή του τομέα σπουδών τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α2 | Ότι οι φοιτητές γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην εργασία ή το επάγγελμά τους με επαγγελματικό τρόπο και κατέχουν τις δεξιότητες που συνήθως αποδεικνύονται μέσω της ανάπτυξης και υπεράσπισης επιχειρημάτων και της επίλυσης προβλημάτων στον τομέα σπουδών τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α3 | Ότι οι φοιτητές έχουν την ικανότητα να συλλέγουν και να ερμηνεύουν σχετικά δεδομένα (συνήθως εντός του τομέα σπουδών τους) για να κάνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σχετικά κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α4 | Ότι οι μαθητές μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α5 | Ότι οι μαθητές έχουν αναπτύξει τις μαθησιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναλάβουν περαιτέρω σπουδές με υψηλό βαθμό αυτονομίας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιλέξτε Β | Κώδικας | Γνώση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β1 | Γνώση και χρήση του λεξιλογίου, των εννοιών, των αρχών και των θεωριών που σχετίζονται με την ωκεανογραφία και εφαρμογή όλων όσων έχουν μάθει σε επαγγελματικό ή/και ερευνητικό περιβάλλον. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β2 | Σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών πεδίου και εργαστηρίου, εφαρμόζοντας βασικά εργαλεία και τεχνικές δειγματοληψίας, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης στη στήλη του νερού, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β3 | Αναγνωρίστε και εφαρμόστε καλές πρακτικές μέτρησης και πειραματισμού και εργαστείτε υπεύθυνα και με ασφάλεια τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β4 | Διαχειριστείτε, επεξεργαστείτε και ερμηνεύστε δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνονται τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β5 | Ανάπτυξη, εκτέλεση και σύνταξη βασικών ή εφαρμοσμένων έργων από μια διεπιστημονική οπτική γωνία στην ωκεανογραφία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιλέξτε Γ | Κώδικας | Δεξιότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ1 | Να γνωρίζει σε γενικό επίπεδο τις θεμελιώδεις αρχές των φυσικών επιστημών: Μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία και γεωλογία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ2 | Αποκτήστε βασικές γνώσεις μαθηματικών (διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού) και στατιστικής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ3 | Περιγράψτε τη λειτουργία της παγκόσμιας ωκεάνιας κυκλοφορίας, τις επιπτώσεις της και τις κλιματικές επιπτώσεις της. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Γνώση, ανάλυση και ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων του ωκεανού σύμφωνα με τις τρέχουσες θεωρίες, καθώς και κατανόηση των πιο σχετικών οργάνων και τεχνικών δειγματοληψίας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Διατυπώστε τις εξισώσεις διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής για γεωφυσικά ρευστά και λύστε τες για βασικές ωκεάνιες διεργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Αποκτήστε τις βασικές αρχές και την ορολογία των χημικών διεργασιών. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Εφαρμόστε τις αρχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη Χημεία στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Γνωρίστε τους κύριους ρύπους, τις αιτίες και τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Αποκτήστε βασικές γνώσεις σχετικά με τη δομική και λειτουργική οργάνωση και εξέλιξη των θαλάσσιων οργανισμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Κατανοήστε τη βιολογική ποικιλομορφία και τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Εφαρμόστε τις αποκτηθείσες γνώσεις και τεχνικές στον χαρακτηρισμό και τη βιώσιμη χρήση των έμβιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με διεργασίες και προϊόντα που σχετίζονται με εσωτερικούς και εξωτερικούς γεωλογικούς κύκλους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | Αποκτήστε τις βασικές ιζηματολογικές, γεωχημικές και γεωφυσικές τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό, την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων σε παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | Κατανοήστε βασικές έννοιες και γεγονότα σχετικά με την παγκόσμια αλλαγή που προκύπτουν από γεωλογικά αρχεία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιλέξτε Δ | Κώδικας | Ικανότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ1 | Να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ2 | Αποκτήστε την ικανότητα να μαθαίνετε αυτόνομα, συνεχώς και συνεργατικά, οργανώνοντας και σχεδιάζοντας εργασίες με την πάροδο του χρόνου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ3 | Κατανόηση της έννοιας και της εφαρμογής της οπτικής του φύλου σε διαφορετικούς τομείς της γνώσης και στην επαγγελματική πρακτική με στόχο την επίτευξη μιας πιο δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ4 | Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Γαλικιανά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ5 | Βιωσιμότητα και περιβαλλοντική δέσμευση. Δίκαιη, υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση των πόρων. |
ευκαιρίες σταδιοδρομίας
- Θαλάσσια έρευνα
- Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και οστρακοκαλλιέργεια
- Εξερεύνηση, εκμετάλλευση και διαχείριση θαλάσσιων πόρων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικής και ακτοπλοϊκής μηχανικής
- Διαχείριση, οικονομία, νομοθεσία και ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
- διδασκαλία


