Διδάκτωρ Μηχανικών
135號, Ταϊβάν
PhD (Διδάκτωρ Φιλοσοφίας)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
14 εξάμηνα
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Feb 2026
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Το Πανεπιστήμιο Yuan Ze προσφέρει προγράμματα Διδακτορικού Μηχανικού υπό
- Κολλέγιο Μηχανικών
- Κολλέγιο Πληροφορικής
- Κολλέγιο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (έως 90%)
Προγράμματα Ιατρών Μηχανικών σε κάθε τμήμα:
Κολλέγιο
| Μηχανική | Πληροφορική | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
|---|---|---|---|
Πρόγραμμα | Μηχανολογία | Πληροφορική και Μηχανική | Ηλεκτρικός |
Χημική Μηχανική και Επιστήμη των Υλικών | Διαχείριση πληροφοριών | Επικοινωνία | |
Βιομηχανική Μηχανική και Διαχείριση | Επικοινωνία πληροφοριών | Φωτονική |
Βασικοί τομείς έρευνας:
Βασικές ερευνητικές περιοχές του Κολλεγίου Μηχανικών
Επιστήμη χημικών και υλικών | Μηχανολογία | Βιομηχανική Μηχανική και Διαχείριση | Βιοτεχνολογία και Βιοτεχνολογία |
|---|---|---|---|
Μπαταρία ιόντων λιθίου | Θερμική Επιστήμη και Μηχανική Ρευστών | Ανθρώπινοι παράγοντες και σχεδιασμός | Σύστημα έκφρασης πρωτεΐνης κυττάρου αναστολής ρυζιού |
Ηλιακό πεδίο κυψελών | Προηγμένα υλικά και εφαρμοσμένη μηχανική | Σχεδιασμός αλυσίδας εφοδιασμού | Νανοσωματιδιακοί αντιμικροβιακοί μηχανισμοί |
Πεδίο κυψελών καυσίμου | Ακριβής μηχανική και βιοϊατρικά συστήματα | Βιομηχανία 4.0- Έξυπνη Βιομηχανία | Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία |
Τομέας Βιοτεχνολογίας | Εφαρμογή Βιοκαταλυτών με ακινητοποιημένο Escherichia coli | ||
Οπτικοηλεκτρονικά και μαγνητικά υλικά και συσκευές | Βιο-ειδικότητας χημικών και περιβαλλοντικής μηχανικής. |
Βασικές ερευνητικές περιοχές του Κολλεγίου Πληροφόρησης
Γ Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών | Διαχείριση πληροφοριών | Επικοινωνία πληροφοριών | Βιοϊατρική Πληροφορική |
|---|---|---|---|
Σχεδιασμός Αυτοματισμού IC και Ενσωματωμένα Συστήματα | Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Ανάλυση συναισθημάτων, Εξόρυξη κειμένου και Τεχνολογία εκμάθησης |
| Βιοπληροφορική |
Μεθοδολογίες λογισμικού και συστήματα | Υπολογιστική νοημοσύνη και ανάλυση μήτρας |
| Ανάλυση Ιατρικού Σήματος |
Δικτύωση, Διαδίκτυο των πραγμάτων και Cloud Computing | Τηλεπικοινωνία | Βιοϊατρική | |
Συστήματα πολυμέσων, HCL και τεχνολογία κινουμένων σχεδίων | Κοινωνική πληροφορική, ψηφιακό χάσμα, έρευνα κοινωνικών μέσων και ανοικτή ανάλυση δεδομένων | Ιατρική απεικόνιση | |
Επιστήμη δεδομένων και υπολογιστική ευφυΐα | Web Mining και Σημασιολογικές Εφαρμογές | ||
Βιοϊατρική Πληροφορική | Το Κοινωνικό Εμπόριο, τον προγραμματισμό των πόρων των Επιχειρήσεων και τις επιχειρηματικές επιδόσεις IS / IT | ||
Τις συμπεριφορές στο Διαδίκτυο, την ανάλυση της βιομηχανίας δικτύου και την πρόβλεψη της τάσης της αγοράς |
Βασικοί τομείς έρευνας του Κολλεγίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επικοινωνιών
Ευφυές σύστημα εφαρμογής | Σύστημα Επικοινωνίας Πολυμέσων και Διαδίκτυο | Σύστημα σε ένα Chip (SoC) | Μηχανική μικροκυμάτων | Σύστημα Φωτονικής | Πράσινη ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
Τεχνητή νοημοσύνη | Επεξεργασία σήματος πολυμέσων | Σχεδίαση IC υψηλής συχνότητας | Τεχνική κεραίας | Ηλιακή ενέργεια | Ευφυές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας |
Ρομποτική | Ιατρική φροντίδα | Πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση | Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή | Προηγμένο σύστημα εμφάνισης | Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας |
Μεγάλα δεδομένα | το διαδίκτυο των πραγμάτων | Συσκευασία IC Design | Βιοϊατρική Ηλεκτρομαγνητική | Βιοφονική | Εναλλακτική ενέργεια |
Κινητά συστήματα | RFID | Οπτικοηλεκτρονικό στοιχείο | Πράσινη αρχιτεκτονική | ||
Πράσινο φωτισμό |
Εξερευνήστε παρόμοια προγράμματαΠαρόμοια προγράμματα















