Πτυχίο Συνεργάτη Τεχνών στην Κινησιολογία
San Mateo, Ηνωμένες Πολιτείες
Τίτλος σπουδών στις Τέχνες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
2 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
01 Jul 2026
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Aug 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
USD 4.512 / per semester *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* για ένα εξάμηνο 12 μονάδων | 376 USD ανά μονάδα | δεν περιλαμβάνονται διάφορα τέλη
Ταχεία συμβουλευτική
Εάν επικοινωνήσετε με τη σχολή, θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν συμβουλευτική κατά προτεραιότητα για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές και αιτήσεις.
Οι σταδιοδρομίες στον κλάδο της Κινησιολογίας είναι ευρείες και περιλαμβάνουν τομείς όπως η διδασκαλία, η προπονητική, η Διοίκηση/Μάρκετινγκ Αθλητισμού, η Αθλητική Δημοσιογραφία, η Επιστήμη της Άσκησης, η Εργοθεραπεία, η Αθλητική Προπόνηση, ο Βοηθός Ιατρού και διάφορες σταδιοδρομίες στον Κλάδο της Γυμναστικής. Οι φοιτητές που σκοπεύουν να αποκτήσουν πτυχίο Κινησιολογίας θα πρέπει να συμβουλευτούν νωρίς έναν σύμβουλο και τον τρέχοντα κατάλογο του κολεγίου/πανεπιστημίου στο οποίο σκοπεύουν να μεταγραφούν. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ποικίλλουν. Ωστόσο, τα τετραετή ιδρύματα συνήθως απαιτούν από τους φοιτητές να ολοκληρώσουν έναν βασικό πυρήνα μαθημάτων βασικών επιστημών και Κινησιολογίας, καθώς και γενικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις πριν από τη μεταφορά.
Εκτός από τις σπουδές με φυσική παρουσία, τα περισσότερα προγράμματα είναι διαθέσιμα μέσω του Προγράμματος Παγκόσμιας Διαδικτυακής Μάθησης (GOL), το οποίο επιτρέπει στους φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα πλήρως διαδικτυακά από τις χώρες καταγωγής τους.
Βασικές απαιτήσεις
| Απαιτούμενα Βασικά Μαθήματα: 13 μονάδες | Μονάδες | |
|---|---|---|
| ΒΙΟΛ 130 | Ανθρώπινη Βιολογία | 3 μονάδες |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 250 | Ανθρώπινη Ανατομία | 4 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 101 | Εισαγωγή στην Κινησιολογία | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 119 | Πρώτες Βοήθειες/ΚΑΡΠΑ Ενηλίκων & Παιδιών | 3 μονάδες |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής: Επιλέξτε 2 μαθήματα από τα ακόλουθα - 6 μονάδες | Μονάδες | |
|---|---|---|
| ΧΟΡΟΣ 100 | Εκτίμηση Χορού | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 102 | Εισαγωγή στις Αρχές Coaching | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 103 | Κοινωνικά Θέματα στον Αθλητισμό | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 106 | Εισαγωγή στη Διοίκηση Αθλητισμού | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 300 | Ανατομία της Κίνησης | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 301 | Εισαγωγή στην Προσωπική Εκπαίδευση | 3 μονάδες |
| ΚΙΝΕ 107 | Γυναίκες στον Αθλητισμό | 3 μονάδες |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής: Μαθήματα Βασισμένα στην Κίνηση: Επιλέξτε 3 ενότητες από τις ακόλουθες με μέγιστο μία ενότητα από οποιαδήποτε περιοχή | Μονάδες | |
|---|---|---|
| ADAP 100 | Προσαρμοσμένα Υδρόβια | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ADAP 110 | Προσαρμοσμένη Γενική Προετοιμασία | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ADAP 140 | Προσαρμοσμένη προπόνηση με βάρη | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ADAP 155 | Προσαρμοσμένη Φροντίδα Πλάτης | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 109.1 | Υδατοσφαίριση Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 109.2 | Υδατοσφαίριση II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 109.3 | Υδατοσφαίριση III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 109.4 | Υδατοσφαίριση IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 127.1 | Ανάπτυξη Κολυμβητικών Χειροδρομιών Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 127.2 | Ανάπτυξη Κολυμβητικών Χειροδρομιών II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 127.3 | Ανάπτυξη Κολυμβητικών Χειροδρομιών III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 127.4 | Ανάπτυξη Κολυμβητικής Χειροδρομίας IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 133.1 | Ατομική Προετοιμασία Κολύμβησης I | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 133.2 | Ατομική Προετοιμασία Κολύμβησης II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 133.3 | Ατομική Προετοιμασία Κολύμβησης III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| AQUA 133.4 | Ατομική προπόνηση κολύμβησης IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 117.1 | Χορός με τακάκια Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 117.2 | Χορός με τακάκια II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 117.3 | Χορός με τακάκια III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 117.4 | Χορός με τακάκια IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 121.1 | Σύγχρονος Χορός Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 121.2 | Σύγχρονος Χορός II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 121.3 | Σύγχρονος Χορός III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 121.4 | Σύγχρονος Χορός IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 130.1 | Τζαζ Χορός Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 130.2 | Τζαζ Χορός II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 130.3 | Τζαζ Χορός III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 130.4 | Τζαζ Χορός IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 140.1 | Μπαλέτο Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 140.2 | Μπαλέτο II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 140.3 | Μπαλέτο III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| DANC 140.4 | Μπαλέτο IV | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 116.1 | Σωματική Ενέργεια Ι | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 116.2 | Σωματική Ενέργεια II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 116.3 | Σωματική Προετοιμασία III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 116.4 | Σωματική Προετοιμασία IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| ΦΙΤΝ 134 | Αερόμπικ στίβου και μονοπατιού | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 201.1 | Προπόνηση με βάρη Ι | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 201.2 | Προπόνηση με βάρη II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 201.3 | Προπόνηση με βάρη III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 201.4 | Προπόνηση με βάρη IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| ΦΙΤΝ 226 | Πλειομετρική Προετοιμασία | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 301.1 | Ποδηλασία εσωτερικού χώρου Ι | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 301.2 | Ποδηλασία εσωτερικού χώρου II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 301.3 | Ποδηλασία εσωτερικού χώρου III | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 301.4 | Ποδηλασία εσωτερικού χώρου IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 334.1 | Γιόγκα Ι | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 334.2 | Γιόγκα II | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 334.3 | Γιόγκα III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| FITN 334.4 | Γιόγκα IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 335.1 | Πιλάτες Ι | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 335.2 | Πιλάτες ΙΙ | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 335.3 | Πιλάτες III | 0,5 ή 1 μονάδα |
| FITN 335.4 | Πιλάτες IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| INDV 121.1 | Μπάντμιντον Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| INDV 121.2 | Μπάντμιντον II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| INDV 121.3 | Μπάντμιντον III | 0,5 ή 1 μονάδες |
| INDV 121.4 | Μπάντμιντον IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| INDV 251.1 | Τένις Ι | 0,5 ή 1 μονάδες |
| INDV 251.2 | Τένις II | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ΙΝΔ 251.3 | Τένις III | 0,5 ή 1 μονάδα |
| INDV 251.4 | Τένις IV | 0,5 ή 1 μονάδα |
| ΟΜΑΔΑ 118 | Προχωρημένο Μπάσκετ | 0,5 - 3 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 119 | Τουρνουά Μπάσκετ | 0,5 ή 1 μονάδα |
| ΟΜΑΔΑ 150 | Σόφτμπολ | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 180 | Βόλεϊ - Εφαρμογές στην ομαδική τακτική | 0,5 ή 1 μονάδα |
| ΟΜΑΔΑ 182 | Ατομική προπόνηση βόλεϊ | 0,5 ή 1 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 105 | Προχωρημένο Μπέιζμπολ | 0,5 - 4 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 116 | Μπάσκετ: Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων | 0,5 - 1 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 135 | Προηγμένο ποδόσφαιρο και φυσική κατάσταση | 0,5 - 1 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 158 | Προχωρημένο Σόφτμπολ: Γυναίκες | 0,5 - 1 μονάδες |
| ΟΜΑΔΑ 186 | Ανδρικό Μπάσκετ: Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 100 | Πανεπιστημιακό Μπέιζμπολ | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 105 | Προετοιμασία Μπέιζμπολ Varsity | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 110 | Ανδρικό Μπάσκετ Varsity | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 160 | Κολύμβηση Πανεπιστημιούπολης | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 172 | Πανεπιστημιακό Ανώμαλο Δρόμο: Άνδρες και Γυναίκες | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 185 | Πανεπιστημιακός Στίβος: Άνδρες και Γυναίκες | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 300 | Πανεπιστημιακό Μπάσκετ: Γυναικών | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 320 | Σόφτμπολ Πανεπιστημιούπολης: Γυναίκες | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 340 | Πανεπιστημιακό Βόλεϊ: Γυναικών | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 342 | Βόλεϊ στην παραλία | 0,5 - 1 μονάδες |
| VARS 400 | Υδατοσφαίριση Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος: Άνδρες και Γυναίκες | 0,5 - 1 μονάδες |
| DANC 116.1 | Βαλς Ι | 0,5 - 1 μονάδες |
| DANC 116.2 | Βαλς II | 0,5 - 1 μονάδες |
| DANC 116.3 | Βαλς III | 0,5 - 1 μονάδες |
| DANC 116.4 | Βαλς IV | 0,5 - 1 μονάδες |
| ΦΙΤΝ 225 | Αθλητική Προετοιμασία | 0,5 - 1 μονάδες |
| ΦΙΤΝ 220 | Προπόνηση με βάρη για το Varsity Football | 0,5 - 1 μονάδες |
Σημείωση: Τα θερινά μαθήματα προσφέρονται μόνο για 0,5 μονάδες.
Σύνολο Απαιτούμενων Κύριων Ενοτήτων: 22
Και απαιτούσε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα επιλογής, όπως απαιτείται για την κάλυψη των ελάχιστων 60 μονάδων που απαιτούνται για το πτυχίο Associate.
Αθλητικός Προπονητής, Προπονητής, Δάσκαλος, Εργοθεραπευτής, Πτυχιούχος Νοσηλευτής, Διευθυντής Αθλητικών Πληροφοριών, Αθλητικός Συντάκτης, Αθλητικό Μάρκετινγκ, Προπονητής Ενδυνάμωσης και Κλίσης, Βοηθός Ιατρού, Μασέρ, Άσκηση-Φυσιολόγος, Διατροφολόγος, Αναπνευστήρας, Γυμναστής, Επιδημιολόγος, Εμβιομηχανικός, Αθλητικός Διαχειριστής, Διευθυντής Υδάτινων Σπορ, Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, Ψυχαγωγικός Θεραπευτής, Διευθυντής Αθλητισμού, Ειδικός Καρδιακής Αποκατάστασης.
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να:
- Προσδιορίστε τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρονται στην Κινησιολογία και διακρίνετε τις βασικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για διάφορους τομείς.
- Να επιδεικνύουν κατανόηση διαφόρων επιστημονικών αρχών στην ακαδημαϊκή μελέτη της Κινησιολογίας.
- Προσδιορίστε και επιδείξτε τις δεξιότητες ή τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορα μαθήματα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κίνηση.
Τα Κολλέγια San Mateo της Silicon Valley (SMCSV) προσφέρουν περισσότερες από 50 θεσμικές υποτροφίες κάθε χρόνο και όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση. Τα ποσά των βραβείων κυμαίνονται από 300 έως 7.000 δολάρια, συμβάλλοντας στην προσιτότητα των σπουδών στο κολέγιο. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για εξωτερικές υποτροφίες, όπως η Υποτροφία Σπουδών στην Καλιφόρνια ύψους 1.000 δολαρίων, για να υποστηρίξουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό τους ταξίδι.


