Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
Bachelor of Science στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Nakhon Pathom, Ταϊλάνδη
BSc (Bachelor Επιστημών)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
30 May 2026
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Aug 2026
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Το Bachelor of Science in Information and Communication Technology (Διεθνές πρόγραμμα) αναπτύχθηκε και αναθεωρήθηκε με βάση την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Mahidol που έδινε έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών για να επιτύχουν ακαδημαϊκά επιτεύγματα μέσω της εκπαίδευσης με επίκεντρο τη μάθηση, της εκπαίδευσης με βάση τα αποτελέσματα και του κονστρουκτιβισμού.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή κορυφαίων αποφοίτων ΤΠΕ που διαθέτουν υψηλού επιπέδου προηγμένες γνώσεις, δημιουργικότητα, έρευνα και ανάπτυξη και πρακτικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες του 21ου αιώνα και ικανούς να χρησιμοποιούν τα αγγλικά στην επαγγελματική σταδιοδρομία και να αντλούν νέες γνώσεις. Οι απόφοιτοι αναμένεται να διαθέτουν υψηλή ικανότητα στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό της ταχέως αναπτυσσόμενης γενιάς τεχνολογίας, καθώς και να είναι εξοπλισμένοι με ηθικές ευθύνες και ηγετικές δεξιότητες.
Το Πρόγραμμα Bachelor of Science στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ή Πρόγραμμα ICT, έχει πιστωθεί ως ένα αξιόλογο διεθνές πρόγραμμα. Στόχος μας είναι να παράγουμε πτυχιούχους με καλά προσόντα για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες αγορές εργασίας σε διάφορους τομείς ΤΠΕ μέσω των 8 ειδικοτήτων μας. Όλες οι εξειδικεύσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας.
| Το 1ο Εξάμηνο | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 1ο έτος | ITLG 111 | Τεχνικά Αγγλικά Ι | 1 | 1 | – |
| ITCS 111 | Γραμμική Άλγεβρα και Λογισμός για Υπολογιστές | 3 | – | – | |
| ITCS 112 | Διακριτές Κατασκευές | 3 | – | – | |
| ITCS 113 | Βασικές αρχές Προγραμματισμού | 2 | 1 | – | |
| ITCS 114 | Εισαγωγή στην Ηθική των Υπολογιστών | 1 | – | – | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | 8 | ||||
| Το 2ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 1ο έτος | ITLG 121 | Αναγνωστικές Δεξιότητες | 1 | 1 | ITLG 111 Τεχνικά Αγγλικά I |
| ITCS 121 | Πιθανότητες και Στατιστικά για Υπολογιστές | 3 | – | – | |
| ITCS 122 | Αριθμητικές Μέθοδοι | 3 | – | – | |
| ITCS 123 | Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός | 2 | 1 | ITCS 113 Βασικές αρχές Προγραμματισμού | |
| ITCS 124 | Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα | 3 | – | – | |
| ITCS 126 | Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα | 3 | – | – | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | 4 | ||||
| Το 1ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 2ο έτος | ITLG 211 | Τεχνικά Αγγλικά II | 1 | 1 | – |
| ITCS 213 | Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 3 | – | ITCS 124 Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα | |
| ITCS 214 | Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων | 3 | – | ITCS 123 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | |
| ITCS 215 | Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διαδραστικών Πολυμέσων | 3 | – | – | |
| ITCS 216 | Βασικές αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων | 3 | – | – | |
| ITCS 217 | Επικοινωνία δεδομένων με υπολογιστή | 3 | – | – | |
| Μάθημα Γενικής Παιδείας | 2 | ||||
| Δωρεάν μάθημα επιλογής | 2 | ||||
| Το 2ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 2ο έτος | ITLG 221 | Δημόσια ομιλία και παρουσίαση | 1 | 1 | – |
| ITCS 223 | Εισαγωγή στην ανάπτυξη Ιστού | 2 | 1 | ITCS 123 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ITCS 216 Βασικές αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων | |
| ITCS 224 | Βασικές αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Λογισμικού | 3 | – | – | |
| ITCS 225 | Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων | 3 | – | ITCS 213 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ITCS 214 Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων | |
| ITCS 226 | Εισαγωγή στο Δίκτυο Υπολογιστών | 3 | – | ITCS 217 Computer Data Communication | |
| ITCS 227 | Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων | 3 | – | – | |
| Μάθημα Γενικής Παιδείας | 2 | ||||
| Δωρεάν μάθημα επιλογής | 2 | ||||
| Το 1ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 3ο έτος | ITLG 311 | Επιχειρηματική Επικοινωνία | 1 | 1 | ITLG 121 Αναγνωστικές δεξιότητες ITLG 211 Τεχνικά Αγγλικά II |
| ITCS 311 | Η/Υ και Επιχειρηματική Ηθική | 2 | – | – | |
| ITCS 312 | Ασφάλεια Υπολογιστών και Επικοινωνιών | 3 | – | ITCS 225 Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων ITCS 226 Εισαγωγή στο Δίκτυο Υπολογιστών | |
| ITCS XXX | Μαθήματα επιλογής (Ειδίκευση) | 6 | |||
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | 4 | ||||
| Δωρεάν μάθημα επιλογής | 2 | ||||
| Το 2ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 3ο έτος | ITLG 321 | Ακαδημαϊκή Γραφή | 1 | 1 | ITLG 121 Αναγνωστικές δεξιότητες ITLG 211 Τεχνικά Αγγλικά II |
| ITCS XXX | Μαθήματα επιλογής (Ειδίκευση) | 9 | |||
| Δωρεάν μάθημα επιλογής | 2 | ||||
| Το 1ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 4ο έτος | Μαθήματα Capstone | 6 | |||
| ITCS XXX | Μάθημα επιλογής (Ειδίκευση) | 3 | |||
| Το 2ο Εξάμηνο | |||||
| Ετος | Όνομα Μαθήματος | Πιστώσεις | Προαπαιτούμενα | ||
| Lect. | Εργαστήριο | ||||
| 4ο έτος | Μαθήματα Capstone | 6 |
ΣτόχοιΔημιουργήστε πτυχιούχους επαγγελματίες ΤΠΕ που είναι εξαιρετικά ικανοί στην επιστήμη των υπολογιστών, στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και στη γενική επιστήμη, τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες.Δημιουργήστε πτυχιούχους επαγγελματίες ΤΠΕ που έχουν ικανότητες να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν λογισμικό υπολογιστών.Δημιουργήστε πτυχιούχους επαγγελματίες ΤΠΕ που έχουν επίγνωση της ακεραιότητας, της ηθικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις ΤΠΕ.Δημιουργήστε πτυχιούχους επαγγελματίες ΤΠΕ που είναι ικανοί για επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη.Δημιουργήστε πτυχιούχους επαγγελματίες ΤΠΕ που είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες του 21ου αιώνα και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αγγλικά για το επάγγελμά τους και να αποκτούν επιπλέον γνώσεις.
Μελλοντικές σταδιοδρομίες
- Ακαδημαϊκή περιοχή
π.χ., Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Επιστήμονας Υπολογιστών, Επιστήμονας Δεδομένων, Μηχανικός Δεδομένων - Περιοχή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος
π.χ. αναλυτές και σχεδιαστές συστημάτων, σχεδιαστές εταιρικής αρχιτεκτονικής, προγραμματιστές ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συστημάτων, προγραμματιστές, προγραμματιστές ιστού, σχεδιαστές εμπειρίας χρήστη, προγραμματιστής λογισμικού, μηχανικός λογισμικού, προγραμματιστής πολυμέσων, προγραμματιστής παιχνιδιών - Περιοχή δοκιμής συστήματος
π.χ., Software Tester, Cyber Security System Analyst - Περιοχή διαχείρισης και ελέγχου συστήματος
π.χ. Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων, Διαχειριστές Δικτύων και Διακομιστών - Τομέας Εφαρμογών ΤΠΕ Επιχειρηματίες και ΤΠΕ
Εξερευνήστε παρόμοια προγράμματαΠαρόμοια προγράμματα














