Πτυχίο Συνεργάτη στις Τέχνες για Μεταφορά, Κοινωνιολογία
Huntington Beach, Ηνωμένες Πολιτείες
Τίτλος σπουδών στις Τέχνες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 εξάμηνα
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
USD 5.953 / per semester *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* 11.906 δολάρια ετησίως
Το πτυχίο Associate in Arts in Sociology for Transfer επικεντρώνεται στην κατανόηση κοινωνιολογικών εννοιών, θεωριών και μεθόδων που εξετάζουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε θεσμικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Οι φοιτητές θα μάθουν τη διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης κοινωνικών δομών και κοινωνικής τάξης, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές ταυτότητες όπως η φυλή, η εθνικότητα, η τάξη, το φύλο και η σεξουαλικότητα αλληλεπιδρούν με θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της οικογένειας, της θρησκείας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και των πολιτικών φορέων.
Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα μπορούν:
- Αναλύστε και αξιολογήστε πολλαπλά και ανταγωνιστικά κοινωνικά, πολιτικά ή/και πολιτισμικά επιχειρήματα μέσω της εφαρμογής σημαντικών κοινωνιολογικών θεωρητικών πλαισίων.
- Εξηγήστε και αξιολογήστε πώς η κοινωνική ταυτότητα και η ατομική βιογραφία ενός ατόμου διαμορφώνονται από τις κοινωνικές δομές, τους κοινωνικούς θεσμούς, τις πολιτισμικές ρουτίνες και την κοινωνική ανισότητα.
- Ερμηνεύστε και αξιολογήστε αρκετές από τις κύριες μεθοδολογίες έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και τη σχέση μεταξύ ερευνητικών ερωτημάτων και μεθόδων.
- Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν κοινωνιολογικές έννοιες και θεωρίες σε κοινωνικά φαινόμενα μέσω της εφαρμογής της κοινωνιολογικής φαντασίας.
| Πορεία | Τίτλος | Μονάδες |
|---|---|---|
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ||
| SOC G100 | Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία | 3 |
| SOC G185 | Ανάλυση Κοινωνικών Προβλημάτων | 3 |
| STAT C1000 | Εισαγωγή στη Στατιστική | 3-6 |
| ή STAT C1000E | Εισαγωγή στη Στατιστική | |
| ή PSYC G140 | Στατιστική για τις Επιστήμες Συμπεριφοράς | |
| ή SOC G125 | Εισαγωγή στη Στατιστική στην Κοινωνιολογία | |
| ή ECON G160 | Στατιστική για Επιχειρήσεις και Οικονομικά | |
| Λίστα Α | ||
| Επιλέξτε δύο από τα ακόλουθα: | 6 | |
| SOC G200 | Εισαγωγή στις Μεθόδους Έρευνας | 3 |
| ή PSYC G280 | Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία | |
| SOC G110 | Εισαγωγή στον Γάμο και την Οικογένεια | 3 |
| ΣΚΩΔΙΚΟΣ G140 | Εισαγωγή στο Φύλο | 3 |
| ή ANTH G200 | Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία | |
| SOC G133 | Εισαγωγή στη Φυλή και την Εθνικότητα | 3 |
| ή ETHS G133 | Εισαγωγή στη Φυλή και την Εθνικότητα | |
| SOC G160 | Κοινωνιολογία της Εγκληματολογίας | 3 |
| PSYC G260 | Κοινωνική Ψυχολογία | 3 |
| SOC G115 | Εισαγωγή στις ΛΟΑΤΚΙ Σπουδές | 3 |
| SOC G134 | Εισαγωγή στις σπουδές Chicana/o | 3 |
| ή ETHS G134 | Εισαγωγή στις σπουδές Chicana/o | |
| SOC G111 | Κοινωνική Δικαιοσύνη και Εθνοτικές Κοινότητες των ΗΠΑ | 3 |
| ή ETHS G111 | Κοινωνική Δικαιοσύνη και Εθνοτικές Κοινότητες των ΗΠΑ | |
| Λίστα Β | ||
| Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: | 3 | |
Οποιοδήποτε μάθημα από τα παραπάνω ΔΕΝ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί | ||
| PSYC C1000 | Εισαγωγή στην Ψυχολογία | 3 |
| PSCI G103 | Φυλή, Εθνικότητα και Πολιτικά Ζητήματα | 3 |
| ή ETHS G103 | Φυλή, Εθνικότητα και Πολιτικά Ζητήματα | |
| PSYC G167 | Ψυχολογία του Ρατσισμού και της Καταπίεσης | 3 |
| ή ETHS G167 | Ψυχολογία του Ρατσισμού και της Καταπίεσης | |
| ECON G135 | Διεθνής Πολιτική Οικονομία | 3 |
| ή PSCI G135 | Διεθνής Πολιτική Οικονομία | |
| Κύριο Σύνολο | 18-21 | |
| Πρότυπο GE (Cal-GETC) | 34 | |
| Μεταβιβάσιμα μαθήματα επιλογής (ανάλογα με τις ανάγκες για την επίτευξη 60 μονάδων) | ||
| Σύνολο Μονάδων | 60 |


