Συνεργάτης στις Τέχνες, Φιλελεύθερες Τέχνες: Έμφαση στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών
Huntington Beach, Ηνωμένες Πολιτείες
Τίτλος σπουδών στις Τέχνες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 εξάμηνα
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Aug 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
USD 5.953 / per semester *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* 11.906 δολάρια ετησίως
Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που επιθυμούν ευρεία γνώση των φιλελεύθερων τεχνών και των επιστημών, καθώς και επιπλέον μαθήματα σε έναν "Τομέα Έμφασης". Αυτό το πρόγραμμα θα ήταν μια ιδανική επιλογή για φοιτητές που σχεδιάζουν να μεταγραφούν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (CSU) ή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC), καθώς ο φοιτητής μπορεί να ικανοποιήσει τις γενικές εκπαιδευτικές του απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να επικεντρωθεί σε μεταβιβάσιμα μαθήματα που σχετίζονται με τις ειδικότητες απολυτηρίου σε αυτά τα ιδρύματα. Επειδή οι απαιτήσεις εισαγωγής και προετοιμασίας για την ειδικότητα ποικίλλουν σε κάθε ίδρυμα μεταφοράς, τα μαθήματα που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για μια εξειδίκευση θα πρέπει να επιλέγονται με τη βοήθεια ενός Συμβούλου GWC . Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό το πτυχίο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 18 μονάδες στον τομέα της εξειδίκευσης και να ολοκληρώσουν ένα γενικό εκπαιδευτικό πρότυπο που ταιριάζει με τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους του φοιτητή. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε το τοπικό πρότυπο Γενικής Εκπαίδευσης Golden West College είτε το πρότυπο CalGETC.
Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα μπορούν:
- Εφαρμόστε τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και της ανάπτυξης λογισμικού για την παραγωγή λύσεων που βασίζονται στην πληροφορική.
- Αξιολογήστε διάφορους τύπους τεχνολογίας.
- Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να σχεδιάσετε έργα τέχνης, υπολογιστή ή βάσεων δεδομένων.
| Πορεία | Τίτλος | Μονάδες |
|---|---|---|
| Επιλέξτε τουλάχιστον 18 ενότητες, συμπεριλαμβανομένων δύο ή περισσότερων επιστημονικών κλάδων, από τα ακόλουθα: | 18 | |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ G101 | Εισαγωγή στην Τεχνολογία Αυτοκινήτου | 3 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ G110 | Επισκευή κινητήρα | 5 |
| CS G102 | Ανάπτυξη Λογισμικού Υπολογιστών, Εισαγωγή | 3 |
| CS G130 | Έρευνα Επιστήμης Υπολογιστών/Τεχνολογίας Πληροφορικής | 4 |
| CS G131 | Προγραμματισμός Python Ι | 3 |
| CS G153 | Προγραμματισμός Java 1 | 3 |
| CS G154 | Προγραμματισμός Java 2 | 3 |
| CS G175 | Προγραμματισμός C++ 1 | 3 |
| CS G179 | Προγραμματισμός C++, Προχωρημένοι | 3 |
| CS G189 | Προγραμματισμός C++ 2 | 3 |
| CS G231 | Προγραμματισμός Python 2 | 3 |
| CS G242 | Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Υπολογιστών | 3 |
| CS G262 | Διακριτές Δομές | 3 |
| ΒΕΛΟΣ G135 | Ψηφιακή εικονογράφηση: Adobe Illustrator | 3 |
| DART G150 | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι: Έναρξη με το Photoshop | 3 |
| DART G160 | Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης για κινητά | 3 |
| ΒΕΛΟΣ G178 | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων Ι | 3 |
| DART G180 | Δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά κίνησης για ιστό και περιβάλλον χρήστη | 3 |
| DRAF G101 | Εισαγωγική Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή | 3 |
| DRAF G105 | Μηχανική Σχεδίαση Ι, Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή | 3 |
| DRAF G110 | Μηχανική Σχεδίαση II, Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή | 3 |
| ENGR G101 | Εισαγωγή στη Μηχανική και την Τεχνολογία | 2 |
| ENGR G220 | Προγραμματισμός και Επίλυση Προβλημάτων στο MATLAB | 4 |
| ENGR G280 | Στατική | 3 |
| ENGR G285 | Μηχανικά Κυκλώματα | 4 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ G110 | Εισαγωγή στην Πανεπιστημιακή Έρευνα | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G140 | Επιχειρηματικός Λογισμός | 4-6 |
| ή MATH G140S | Επιχειρηματικός Λογισμός με Υποστήριξη | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G180 | Λογισμός 1 | 4 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G185 | Λογισμός 2 | 4 |
| Επιλέξτε όχι περισσότερα από ένα μαθήματα από τα παρακάτω: | ||
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ G100 | Εισαγωγή στη Βιολογία | 4 |
| ΧΗΜ G180 | Γενική Χημεία Α | 5 |
| ΧΗΜ G185 | Γενική Χημεία Β' | 5 |
| ΦΥΣ G185 | Φυσική Βασισμένη στον Λογισμό: Μηχανική | 4 |
| ΦΥΣ G280 | Φυσική Βασισμένη στον Λογισμό: Ηλεκτρισμός/Μαγνητισμός | 4 |
| ΦΥΣ G285 | Φυσική Βασισμένη στον Λογισμό: Σύγχρονη | 4 |
| Κύριο Σύνολο | 18 | |
| Πρότυπο GE (Τοπικό ή Cal-GETC) | 24-34 | |
| Μαθήματα επιλογής (ανάλογα με τις ανάγκες για την επίτευξη 60 μονάδων) | ||
| Σύνολο Μονάδων | 60 |


