Συνεργάτης στις Τέχνες, Φιλελεύθερες Τέχνες: Έμφαση στις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση
Huntington Beach, Ηνωμένες Πολιτείες
Τίτλος σπουδών στις Τέχνες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 εξάμηνα
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
USD 5.953 / per semester *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* 11.906 δολάρια ετησίως
Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που επιθυμούν ευρεία γνώση των φιλελεύθερων τεχνών και των επιστημών, καθώς και επιπλέον μαθήματα σε έναν "Τομέα Έμφασης". Αυτό το πρόγραμμα θα ήταν μια ιδανική επιλογή για φοιτητές που σχεδιάζουν να μεταγραφούν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (CSU) ή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC), καθώς ο φοιτητής μπορεί να ικανοποιήσει τις γενικές εκπαιδευτικές του απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να επικεντρωθεί σε μεταβιβάσιμα μαθήματα που σχετίζονται με τις ειδικότητες απολυτηρίου σε αυτά τα ιδρύματα. Επειδή οι απαιτήσεις εισαγωγής και προετοιμασίας για την ειδικότητα ποικίλλουν σε κάθε ίδρυμα μεταφοράς, τα μαθήματα που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για μια ειδικότητα θα πρέπει να επιλέγονται με τη βοήθεια ενός Συμβούλου GWC .
Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα μπορούν:
- Εξετάστε τις δομές των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας εντός της παγκόσμιας οικονομίας.
- Εφαρμόστε ηθικά πρότυπα στις επιχειρηματικές πρακτικές και αποφάσεις.
- Αναπτύξτε δεξιότητες για τη διοίκηση, τη διαχείριση ή την καθοδήγηση οργανισμών.
| Πορεία | Τίτλος | Μονάδες |
|---|---|---|
| Επιλέξτε τουλάχιστον 18 μονάδες από δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: | 18 | |
| Λογαριασμός G100 | Εισαγωγή στη Λογιστική | 3 |
| Λογαριασμός G101 | Χρηματοοικονομική Λογιστική | 4 |
| Λογαριασμός G102 | Διοικητική Λογιστική | 4 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G100 | Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις | 3 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G101 | Η νοοτροπία της επιχειρηματικής επιτυχίας | 3 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G108 | Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων | 3 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G121 | Προσωπικά Οικονομικά | 3 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G130 | Εισαγωγή στη Συγγραφή Επιχειρήσεων | 3 |
| ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ G139 | Επιχειρηματική Επικοινωνία | |
| CJ G137 | Σχέσεις με την Κοινότητα και Ειδικά Θέματα στην Ποινική Δικαιοσύνη | 3 |
| CJ G140 | Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη | 3 |
| CMST G180 | Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία | 3 |
| CMST G260 | Οργανωτική Επικοινωνία | 3 |
| CS G130 | Έρευνα Επιστήμης Υπολογιστών/Τεχνολογίας Πληροφορικής | 4 |
| ECON G110 | Οικονομικά Θέματα και Πολιτική | 3 |
| ECON G115 | Μαθηματική Θεωρία Παιγνίων | 3 |
| ECON G130 | Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική | 3 |
| ECON G135 | Διεθνής Πολιτική Οικονομία | 3 |
| ECON G170 | Αρχές Μικροοικονομίας | 3 |
| ECON G175 | Αρχές Μακροοικονομίας | 3 |
| MGMT G110 | Στοιχεία Διοίκησης | 3 |
| MGMT G111 | Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού | 3 |
| MGMT G130 | Ομαδική Δόμηση και Δυναμική Ομάδας | 3 |
| MKTG G100 | Αρχές Μάρκετινγκ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G140 | Επιχειρηματικός Λογισμός | 4-6 |
| ή MATH G140S | Επιχειρηματικός Λογισμός με Υποστήριξη | |
| STAT C1000 | Εισαγωγή στη Στατιστική | 4-6 |
| ή STAT C1000E | Εισαγωγή στη Στατιστική | |
| ή PSYC G140 | Στατιστική για τις Επιστήμες Συμπεριφοράς | |
| ή SOC G125 | Εισαγωγή στη Στατιστική στην Κοινωνιολογία | |
| ή ECON G160 | Στατιστική για Επιχειρήσεις και Οικονομικά | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G180 | Λογισμός 1 | 4 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ G185 | Λογισμός 2 | 4 |
| Κύριο Σύνολο | 18 | |
| Πρότυπο GE (Τοπικό ή Cal-GETC) | 24-34 | |
| Μαθήματα επιλογής (ανάλογα με τις ανάγκες για την επίτευξη 60 μονάδων) | ||
| Σύνολο Μονάδων | 60 |


