Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Riga, Λετονία
BBA (Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
EUR 3.550 / per year *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* ετησίως για πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ, Ελβετία, χώρες ΚΑΚ, Γεωργία και Ουκρανία · 3000 ευρώ ετησίως για πολίτες άλλων χωρών
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα σπουδών Professional Bachelor
Χρήσιμος
- Πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου.
- Κάθε τέταρτο ή ¼ των αποφοίτων Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
- Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο αυξάνεται πρόσφατα
Πτυχίο Professional Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΠΤΥΧΙΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ : Διευθυντής επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : 4 Ακαδημαϊκά Χρόνια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : στα Αγγλικά

| 1ο Ακαδημαϊκό Έτος | 2ο Ακαδημαϊκό Έτος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βασικά στοιχεία της λετονικής γλώσσας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιχειρηματικά Μαθηματικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί επιχειρηματικής διαδικασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πολιτική και Περιβαλλοντική Άμυνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικονομετρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξένη Γλώσσα για Επιχειρήσεις I και II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιλογή και Ερμηνεία Πληροφοριών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνολογίες Πληροφορικής I και II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μακροοικονομία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση βιώσιμου οργανισμού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικροοικονομία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέθοδοι έρευνας και δεξιότητες παρουσίασης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χτίσιμο ομάδας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργασία Μαθήματος Ι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρακτική Άσκηση Ι* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογιστικές Αρχές στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογισμικό λογιστικής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογιστική Επιχειρήσεων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιχειρηματική Ηθική και Επιχειρηματική Επικοινωνία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμπορικές Συναλλαγές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέθοδοι οπτικοποίησης δεδομένων εταιρείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφιακό μάρκετινγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφιακή στρατηγική διεργασιών και δεδομένων στην εταιρεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργαλεία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων για επιχειρήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιχειρηματικότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρηματοοικονομική Λογιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξένη Γλώσσα για Επιχειρήσεις III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλλική γλώσσα για επιχειρήσεις I και II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διευθυντική Λογιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμπορία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έρευνα μάρκετινγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικοινωνία μέσων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψυχολογία Διαχείρισης Ακινήτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τήρηση αρχείου διαχείρισης ακινήτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Πωλήσεων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κοινωνική ψυχολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισπανική Γλώσσα για Επιχειρήσεις I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φορολογική Διαχείριση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση χρόνου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργασία Μαθήματος II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρακτική Άσκηση ΙΙ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ο Ακαδημαϊκό Έτος | 4ο Ακαδημαϊκό Έτος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μοντέλα Επιχειρηματικής Πλατφόρμας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προπόνηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκρότημα Επικοινωνιών Μάρκετινγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η συμπεριφορά των καταναλωτών στην αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάπτυξη Αναλυτικής Σκέψης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Ασφάλειας Δεδομένων Επιχειρήσεων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρηματοοικονομικά Μέσα και Αγορές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρηματοοικονομική διαχείριση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργατικό δίκαιο και ασφάλεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Προσωπικού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επίλυση προβλήματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψυχολογικές όψεις της επιχείρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείρισης της ποιότητας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογισμικό διαχείρισης ακινήτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έρευνα Φιλοσοφίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργασία Μαθήματος III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρακτική Άσκηση III* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεοντολογία επιχείρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικονομικά και Πιστώσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαμόρφωση της εικόνας της Εταιρείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διεθνές μάρκετινγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δουλειά γραφείου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση έργου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχεδιασμός έρευνας και μέθοδοι στατιστικής έρευνας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στρατηγική διαχείρηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προπτυχιακή πρακτική/πρακτική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κρατική Εξέταση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφιακή Επικοινωνία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Διαφορετικότητας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συναισθηματική νοημοσύνη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πράσινες Τεχνολογίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηγεσία και Διαχείριση Γνώσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιμελητεία |
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος*.
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο σπουδών**.
Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί να ενημερώνεται και να τροποποιείται με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου***.
Κατά το 1ο ακαδημαϊκό έτος , θα αποκτήσετε τα βασικά της οικονομικής θεωρίας και θα λάβετε ενδελεχείς πληροφορίες για τις τάσεις ανάπτυξης της αγοράς και τις διαδικασίες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Θα κατανοήσετε την εθνική οικονομία και τον ρόλο κάθε εταιρείας στην προώθηση της οικονομίας. θα αποκτήσετε επίσης τη φύση της διοίκησης επιχειρήσεων.
Κατά το 2ο ακαδημαϊκό έτος , το ακαδημαϊκό προσωπικό θα σας παρέχει εμπεριστατωμένες και ποιοτικές πληροφορίες για το πώς να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας και πώς να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος, θα κατανοήσετε τη φύση των ταμειακών ροών και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα κέρδη της εταιρείας. Θα μάθετε πώς να κάνετε σωστά την τήρηση βιβλίων και να μην κάνετε λάθος στους φορολογικούς υπολογισμούς, επίσης θα μάθετε τον ρόλο της ψυχολογίας διαχείρισης στην επιχειρηματικότητα.
Στο 3ο ακαδημαϊκό έτος, θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε συγκεκριμένα στοιχεία ενός συγκεκριμένου τομέα στον οποίο σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η διαχείριση χρόνου, η συμπεριφορά των καταναλωτών στην αγορά και η δημιουργία εταιρικής εικόνας. Υπό την επίβλεψη επαγγελματικού ακαδημαϊκού προσωπικού, θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και άλλα σημαντικά θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων.
Στο 4ο ακαδημαϊκό έτος θα αποκτήσετε στοιχεία στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να οργανώσετε μακροπρόθεσμα το μέλλον της εταιρείας σας. Ομοίως, στο τέλος των σπουδών θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τους εταιρικούς κινδύνους, θα καταλάβετε τη φύση της διαχείρισης έργου και θα ενισχύσετε όλες τις γνώσεις που αποκτήσατε αναπτύσσοντας και υπερασπίζοντας τη διπλωματική σας εργασία.
- Διευθυντής και ιδιοκτήτης εταιρείας
- Ανώτερος ή μεσαίος διευθυντής σε λετονική ή ξένη εταιρεία
- Υπεύθυνος έργου
- Προϊστάμενος μονάδας
- Οικονομικός Διευθυντής


