Μεταπτυχιακό στην Κβαντική Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής
Vigo, Ισπανία
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
1 έτος
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Αυτό το μεταπτυχιακό στοχεύει να παρέχει προηγμένη, εξειδικευμένη και διεπιστημονική εκπαίδευση, με στόχο την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της έρευνας στον τομέα της επιστήμης της κβαντικής πληροφορίας.
Το συνιστώμενο προφίλ εισαγωγής είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων στους τομείς των επιστημών (κυρίως Φυσική, αλλά και Χημεία, Μαθηματικά, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, και άλλα συναφή πτυχία) και μηχανικής (κυρίως Μηχανική Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, αλλά και Βιομηχανική Μηχανική, Αεροδιαστημική Μηχανική, Μηχανική Φυσική, και άλλα συναφή πτυχία).
Με πιο συγκεκριμένη έννοια, οι γνώσεις στον τομέα των Μαθηματικών (γραμμική άλγεβρα, ανάλυση, πιθανότητες) είναι απαραίτητες και συνιστάται ο βασικός προγραμματισμός.
| Επιλέξτε Α | Κώδικας | Εκπαίδευση και Μαθησιακά Αποτελέσματα |
|---|---|---|
| Α1 | Κατανόηση του πεδίου, των εννοιών, των μεθόδων και των βασικών τεχνικών της κβαντομηχανικής: μαθηματικός φορμαλισμός, αξιώματα, τελεστές, πίνακες, σφαίρα Bloch, φωτονικές καταστάσεις. | |
| Α2 | Να κατανοήσουν και να αποκτήσουν επάρκεια σε πειραματικές τεχνικές για την κβαντική επεξεργασία πληροφοριών: αλληλεπιδράσεις, μετρήσεις, ταλαντώσεις, παρεμβολές, συστήματα επικοινωνίας, κ.λπ. | |
| Α3 | Κατανόηση και γνώση των βασικών αρχών της Κβαντικής Θεωρίας Πληροφοριών, καθώς και των βασικών αρχών των τεσσάρων τύπων κβαντικών τεχνολογιών: υπολογιστική, επικοινωνίες, μετρολογία και προσομοίωση. | |
| Α4 | Γνώση και εφαρμογή των φυσικών θεωριών που είναι εγγενείς στην κατανόηση συστημάτων για την επεξεργασία κβαντικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής θερμοδυναμικής καθώς και προηγμένων πτυχών του μαγνητισμού και της κβαντομηχανικής. | |
| Α5 | Να κατανοήσουμε τη φύση των φυσικών πλατφορμών για την επεξεργασία κβαντικών πληροφοριών σε συστήματα στερεάς κατάστασης: υπεραγώγιμα συστήματα, κρυοεπιστήμη και κβαντικά υλικά, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης τοπολογικών καταστάσεων. | |
| Α6 | Γνώση και κατανόηση της φύσης των φυσικών πλατφορμών για την επεξεργασία κβαντικών πληροφοριών σε φωτονικά συστήματα: κβαντική οπτική, ολοκληρωμένα οπτικά συστήματα, οπτοατομικά συστήματα, συστήματα ανίχνευσης και μέτρησης, φωτονική ημιαγωγών. | |
| Α7 | Αποκτήστε και μάθετε πώς να εφαρμόζετε τις βασικές αρχές της κβαντικής υπολογιστικής: αναλύστε, κατανοήστε και εφαρμόστε κβαντικούς αλγόριθμους, τελειοποιήστε τις κατάλληλες γλώσσες υπολογιστών και κατανοήστε το παράδειγμα κβαντικών κυκλωμάτων. | |
| Α8 | Μάθετε κλασικούς αλγόριθμους και στρατηγικές υπολογισμού εμπνευσμένους από την κβαντική υπολογιστική: δίκτυα τανυστών, καταστάσεις γινομένου πίνακα, κ.λπ. | |
| Α9 | Γνώση και εφαρμογή προηγμένων πτυχών της κβαντικής υπολογιστικής: κβαντική μάθηση, αποτελεσματική κβαντική αρχιτεκτονική, τρόπος λειτουργίας κβαντικών επιταχυντών, υπολογισμός υψηλής απόδοσης, κβαντικά συστήματα βασισμένα σε κανόνες και εφαρμογές σε αριθμητικούς υπολογισμούς. | |
| Α10 | Να κατανοήσουμε πρακτικά σενάρια εφαρμογής της κβαντικής υπολογιστικής σε προβλήματα επιστημονικού, τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Να εντοπίσουμε τομείς που επιδεικνύουν κβαντικό πλεονέκτημα. Να μάθουμε για τους θεσμούς και τις εταιρείες που είναι βασικοί παράγοντες στην κβαντική υπολογιστική, αποκτώντας μια εικόνα για την ατζέντα που μπορούμε εύλογα να αναμένουμε τα επόμενα χρόνια. | |
| Α11 | Αποκτήστε μια σταθερή βάση στην κβαντική θεωρία πληροφοριών όπως εφαρμόζεται στις κβαντικές επικοινωνίες, καθώς και στην τεχνολογία των φωτονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στις κβαντικές επικοινωνίες, τόσο επίγειες, εναέριες όσο και δορυφορικές. | |
| Α12 | Αποκτήστε δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εκτίμηση πόρων που επιτρέπουν την ανάπτυξη κβαντικών καναλιών και δικτύων επικοινωνίας και κατανεμημένων υπολογιστών. Κατανοήστε την τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης και εφαρμογής κβαντικών δικτύων, καθώς και τα σχέδια για την επέκτασή τους. | |
| Α13 | Μάθετε για τις στρατηγικές κβαντικής κρυπτογραφίας και τη βιωσιμότητα και τη φερεγγυότητά τους στο πλαίσιο του κβαντικού διαδικτύου, του κβαντικού blockchain και των μυστικών επικοινωνιών, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών παραγόντων στην ανάπτυξή τους. |
| Επιλέξτε Β | Κώδικας | Γνώση |
|---|---|---|
| Β1 | Γνωρίστε τα θεωρητικά θεμέλια της κβαντομηχανικής, του μαθηματικού φορμαλισμού, των αξιωμάτων και των απλούστερων συστημάτων. | |
| Β2 | Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα κβαντικά συστήματα πολλαπλών βαθμών ελευθερίας ως μέσο αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών. | |
| Β3 | Κατανοήστε τα φυσικά θεμέλια που επιτρέπουν την κωδικοποίηση και την επεξεργασία των πληροφοριών. Κατανοήστε τους νέους κανόνες που επιβάλλει η Κβαντομηχανική για την επεξεργασία τους. | |
| Β4 | Να έχουν γνώσεις κβαντικής υπολογιστικής, αλγορίθμων, κυκλωμάτων και του προγραμματισμού τους σε διαφορετικές γλώσσες και προσβάσιμες πλατφόρμες. | |
| Β5 | Να έχουν γνώση της κβαντικής θεωρίας πληροφοριών, των καθολικών περιορισμών και των συνεπειών τους στην πληροφορική, τις επικοινωνίες και τη μετρολογία. | |
| Β6 | Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με φυσικά συστήματα ικανά να εφαρμόσουν επεξεργασία πληροφοριών σε κβαντικούς βαθμούς ελευθερίας. | |
| Β7 | Να έχουν γνώση της κβαντικής οπτικής και του ρόλου και των ιδιοτήτων του φωτός και του χειρισμού του στην κβαντική επεξεργασία πληροφοριών και επικοινωνιών. | |
| Β8 | Να έχετε γνώση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, των νέων κλάσεων πολυπλοκότητας και των ευκαιριών που προσφέρει η κβαντική υπολογιστική για την αντιμετώπιση προβλημάτων κλάσης NP. | |
| Β9 | Να έχουν γνώσεις κβαντικής μετρολογίας και ανίχνευσης: θεωρητικές αρχές και πειραματικές εφαρμογές. | |
| Β10 | Γνώση νέων κβαντικών υλικών στερεάς κατάστασης, των φυσικών και τοπολογικών τους ιδιοτήτων. | |
| Β11 | Γνώση κβαντικών επικοινωνιών, θεωρητικών αρχών και πειραματικών εφαρμογών, τόσο επίγειων, όσο και εναέριων και δορυφορικών. | |
| Β12 | Να έχουν γνώση της κβαντικής κρυπτογραφίας, των θεωρητικών της βάσεων, των υπαρχουσών εφαρμογών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. | |
| Β13 | Να έχουν γνώση των φυσικών και τεχνικών περιορισμών των υλοποιήσεων συστημάτων κβαντικής επεξεργασίας πληροφοριών: θόρυβος, αποσυνοχή κ.λπ., καθώς και των προτεινόμενων στρατηγικών μετριασμού ή διόρθωσης. | |
| Β14 | Να έχει γνώση προβλημάτων όπου η κβαντική υπολογιστική, στο τρέχον στάδιο ανάπτυξής της, μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της κλασικής υπολογιστικής: χημεία, βιολογία, βελτιστοποίηση, εφοδιαστική, χρηματοοικονομικά, κ.λπ. | |
| Β15 | Να έχουν γνώσεις πτυχών υψηλού επιπέδου της κβαντικής υπολογιστικής: κβαντική μηχανική μάθηση, κβαντικοί προσομοιωτές, αρχιτεκτονικές κ.λπ. | |
| Β16 | Να έχετε γνώση αρχιτεκτονικών κβαντικών υπολογιστών, διαφορετικών πλατφορμών και πλήρων στοίβων. | |
| Β17 | Γνώση πειραματικών τεχνικών για κβαντική πληροφορία και επικοινωνία. Οπτικές και στερεάς κατάστασης συσκευές. |
| Επιλέξτε Γ | Κώδικας | Δεξιότητες |
|---|---|---|
| Γ1 | Αναλύστε και αναλύστε μια σύνθετη έννοια, εξετάζοντας κάθε μέρος και παρατηρώντας πώς συνδέονται μεταξύ τους | |
| Γ2 | Ταξινόμηση και αναγνώριση τύπων ή ομάδων, δείχνοντας πώς κάθε κατηγορία διαφέρει από τις άλλες | |
| Γ3 | Συγκρίνετε και αντιπαραβάλετε και επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων θεμάτων ή εννοιών | |
| C4 | Αξιολογήστε και αποφασίστε για την αξία κάποιου πράγματος συγκρίνοντάς το με ένα αποδεκτό πρότυπο αξίας | |
| C5 | Αναλύστε τις αιτίες και τις επιπτώσεις ενός προβλήματος και βρείτε έναν τρόπο να σταματήσετε τις αιτίες ή τις επιπτώσεις | |
| C6 | Να διατυπώνετε με ακρίβεια ερωτήσεις σχετικές με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. | |
| C7 | Εύρεση της τομής μεταξύ μορφής και λειτουργίας και διαμόρφωση υλικών για έναν συγκεκριμένο σκοπό | |
| C8 | Αυτοσχεδιάστε λύσεις με έναν πρωτότυπο τρόπο για να λύσετε ένα πρόβλημα. | |
| C9 | Καινοτομήστε και δημιουργήστε κάτι που δεν υπήρχε πριν, είτε πρόκειται για αντικείμενο, είτε για διαδικασία, είτε για ιδέα. | |
| C10 | Αναλύστε την κατάσταση, σκεφτείτε το θέμα, τον σκοπό, τον αποστολέα, τον δέκτη, το μέσο και το πλαίσιο ενός μηνύματος. | |
| C11 | Αξιολογήστε τα μηνύματα, αποφασίστε εάν είναι σωστά, πλήρη, αξιόπιστα, έμπιστα και ενημερωμένα | |
| C12 | Επικοινωνήστε χρησιμοποιώντας τα αναμενόμενα πρότυπα για το επιλεγμένο μέσο. | |
| C13 | Συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες της τάξης. | |
| C14 | Ανάθεση πόρων και ευθυνών έτσι ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να μπορούν να εργάζονται με τον βέλτιστο τρόπο | |
| C15 | Να έχετε μια σαφή εικόνα για το τι δεν λειτουργεί καλά και ποιες βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν. | |
| C16 | Θέστε στόχους έτσι ώστε η ομάδα να αναλύσει την κατάσταση, να αποφασίσει ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καθορίσει με σαφήνεια έναν εφικτό στόχο. | |
| C17 | Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου όλα τα μέλη μπορούν να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ικανότητές τους |
| Επιλέξτε Δ | Κώδικας | Ικανότητες |
|---|---|---|
| Δ1 | Απόκτηση εργαλείων και γνώσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε επιχειρηματικό ή ακαδημαϊκό πλαίσιο. | |
| Δ2 | Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα σε ευρύτερα (ή διεπιστημονικά) πλαίσια που σχετίζονται με τον τομέα σπουδών τους | |
| Δ3 | Ικανότητα ενσωμάτωσης γνώσεων και αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας πριν από τη λήψη αποφάσεων με βάση πληροφορίες που, αν και ελλιπείς ή περιορισμένες, περιλαμβάνουν σκέψεις σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες. | |
| Δ4 | Να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν τα συμπεράσματά τους - και τις γνώσεις και τους τελικούς λόγους που τα υποστηρίζουν - σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφή και σαφή τρόπο. | |
| Δ5 | Να αποκτήσουν μαθησιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να προοδεύουν ανεξάρτητα. | |
| Δ6 | Διατήρηση και επέκταση ορθών θεωρητικών προσεγγίσεων για την εισαγωγή και αξιοποίηση προηγμένων εννοιών και εξελίξεων στους διάφορους τομείς των κβαντικών τεχνολογιών. | |
| Δ7 | Χειριστείτε με ευκολία και αυστηρότητα τα θεωρητικά θεμέλια και τις τεχνικές των κβαντικών συστημάτων: κβαντική επικοινωνία, κβαντική πληροφορία και κβαντικός υπολογισμός | |
| Δ8 | Αναζητήστε και επιλέξτε χρήσιμες πληροφορίες απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές στον τομέα. | |
| Δ9 | Προετοιμασία κατάλληλων και πρωτότυπων γραπτών συνθέσεων ή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, προσχέδια σχεδίων, έργα εργασίας, επιστημονικά άρθρα και διατύπωση εύλογων υποθέσεων εργασίας. | |
| Δ10 | Να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματός τους και για τη δια βίου μάθηση. | |
| Δ11 | Να αναπτύσσονται ώστε να ασκούν την ιδιότητα του πολίτη με σεβασμό στη δημοκρατική κουλτούρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έμφυλη διάσταση. | |
| Δ12 | Κατανοήστε τη σημασία της επιχειρηματικής κουλτούρας και γνωρίστε τα μέσα που είναι διαθέσιμα στους επιχειρηματίες. | |
| Δ13 | Να αναπτύξουν την ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ή διεπιστημονικές ομάδες για την υποβολή προτάσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη περιβαλλοντική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη. | |
| Δ14 | Να εκτιμήσουν τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική πρόοδο της κοινωνίας. | |
| Δ15 | Να έχετε την ικανότητα να διαχειρίζεστε χρόνο και πόρους: να αναπτύσσετε σχέδια, να ιεραρχείτε τις δραστηριότητες, να εντοπίζετε τις κρίσιμες, να θέτετε προθεσμίες και να τις τηρείτε | |
| Δ16 | Να είστε σε θέση να εφαρμόζετε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο, σχεδιάζοντας, διαχειριζόμενοι και αξιολογώντας έργα στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. | |
| Δ17 | Να είστε σε θέση να θέτετε, να μοντελοποιείτε και να επιλύετε προβλήματα που απαιτούν την εφαρμογή μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. |
- Επιστήμονες και μηχανικοί κβαντικής υπολογιστικής.
- Ειδικοί στις κβαντικές επικοινωνίες, τα δίκτυα και το Διαδίκτυο.
- Ειδικοί στη μετρολογία, την ανίχνευση και τη βαθμονόμηση με κβαντικά όργανα.
- Ειδικοί σε κβαντικούς αλγόριθμους για χρηματοοικονομικά, βιολογία, τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποίηση μεγάλης κλίμακας.
- Σχεδιασμός και διαχείριση κλασικών-κβαντικών συστημάτων πληροφοριών.
- Σχεδιασμός και μηχανική κβαντικών υπολογιστών.
- Επιστήμονες και μηχανικοί κβαντικών πληροφοριών


