Μεταπτυχιακό στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
Vigo, Ισπανία
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
1 έτος
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Αυτό το μεταπτυχιακό στοχεύει στην παροχή προηγμένης, εξειδικευμένης και πολυεπιστημονικής εκπαίδευσης, με στόχο την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της έρευνας στον τομέα του IoT.
Το συνιστώμενο προφίλ εισαγωγής είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων στους τομείς των επιστημών (κυρίως Φυσική, αλλά και Χημεία, Μαθηματικά, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, και άλλα συναφή πτυχία) και μηχανικής (κυρίως Μηχανική Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, αλλά και Βιομηχανική Μηχανική, Αεροδιαστημική Μηχανική, Μηχανική Φυσική, και άλλα συναφή πτυχία).
Με πιο συγκεκριμένη έννοια, οι γνώσεις στον τομέα των Μαθηματικών (γραμμική άλγεβρα, ανάλυση, πιθανότητες) είναι απαραίτητες και συνιστάται ο βασικός προγραμματισμός.
| Επιλέξτε Β | Κώδικας | Γνώση |
|---|---|---|
| Β1 | CNC1: Προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων υπηρεσιών και μοντέλων ανάπτυξης για συστήματα cloud computing για το IoT. | |
| Β2 | CNC2: Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των νέων αρχιτεκτονικών IoT (π.χ., αποκεντρωμένες, κατανεμημένες). | |
| Β3 | CNC3: Προσδιορισμός βασικών εννοιών κυβερνοασφάλειας για το IoT. | |
| Β4 | CNC4: Προσδιορίστε τις συσκευές αισθητήρων και ενεργοποιητών που απαιτούνται για εφαρμογές IoT. | |
| Β5 | CNC5: Αναγνώριση της δομής των ενσωματωμένων συστημάτων IoT. | |
| Β6 | CNC6: Αναγνώριση της λειτουργίας των διαφόρων δικτύων και πρωτοκόλλων εφαρμογών IoT. | |
| Β7 | CNC7: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών διαφορετικών τύπων δικτύων και τεχνολογιών δικτύου για το IoT. | |
| Β8 | CNC8: Προσδιορίστε τους διαφορετικούς τύπους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και την εφαρμογή τους σε επιχειρηματικά έργα που βασίζονται στο IoT. | |
| Β9 | CNC9: Γνώση και κατανόηση των βασικών πτυχών της πνευματικής και βιομηχανικής προστασίας. | |
| Β10 | CNC10: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Συναλλαγών (OLTP) και της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Επεξεργασίας (OLAP). | |
| Β11 | CNC11: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της μηχανικής μάθησης για το IoT. | |
| Β12 | CNC12: Απόκτηση προηγμένων γνώσεων και επίδειξη, σε ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο ή επιστημονικό και τεχνολογικό ερευνητικό πλαίσιο, μιας λεπτομερούς και βάσιμης κατανόησης των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών και της μεθοδολογίας εργασίας σε έναν ή περισσότερους τομείς σπουδών. | |
| Β13 | S-CN1: Γνώση και κατανόηση των βασικών θεμελίων της επικοινωνίας, της ιχνηλασιμότητας και των φορητών τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για αυτοποσοτικοποιημένη, συμμετοχική και έξυπνη υγεία. | |
| Β14 | S-CN2: Γνώση και κατανόηση των βασικών θεμελίων των αισθητήρων και του αυτοματισμού για έξυπνες πόλεις. | |
| Β15 | S-CN3: Προσδιορισμός τεχνολογικών τάσεων για τη διαχείριση και την κατασκευή έξυπνων πόλεων. | |
| Β16 | S-CN4: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών του οικιακού αυτοματισμού και του αυτοματισμού κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, αρχιτεκτονικών και υπηρεσιών. | |
| Β17 | S-CN5: Γνώση και κατανόηση των κύριων ενεργειακών μοντέλων και της έννοιας ενός έξυπνου δικτύου από την οπτική γωνία των έξυπνων κτιρίων και κατοικιών. | |
| Β18 | S-CN6: Προσδιορισμός των κύριων αρχιτεκτονικών Big Data για εφαρμογές IoT for Society 5.0 και των μηχανισμών επεξεργασίας δεδομένων τους, καθώς και των κύριων στατιστικών τεχνικών και τεχνικών αποθήκευσης/διαχείρισης. | |
| Β19 | S-CN7: Γνώση και κατανόηση της βασικής λειτουργίας των βιντεοκαμερών και των ανιχνευτών κίνησης στον τομέα των εφαρμογών για το Society 5.0. | |
| Β20 | S-CN8: Γνώση και κατανόηση των εννοιών και των συστημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των εφαρμογών για την Κοινωνία 5.0. | |
| Β21 | I-CN1: Γνώση και κατανόηση των κύριων αρχιτεκτονικών Big Data για το IIoT και των μηχανισμών επεξεργασίας δεδομένων τους, καθώς και των κύριων στατιστικών τεχνικών και τεχνικών αποθήκευσης/διαχείρισης. | |
| Β22 | I-CN2: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών του Πράσινου IoT και των κύριων στρατηγικών βελτιστοποίησης ενέργειας. | |
| Β23 | I-CN3: Γνώση και κατανόηση των διαφόρων υπαρχουσών αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση συνεχών ρομποτικών συστημάτων. | |
| Β24 | I-CN4: Γνώση και κατανόηση της βασικής λειτουργίας των βιντεοκαμερών και των ανιχνευτών κίνησης στον τομέα IIoT, καθώς και των εφαρμογών της ανάλυσης βίντεο σε αυτόν τον τομέα. | |
| Β25 | I-CN5: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της ολοκλήρωσης συστημάτων IIoT. | |
| Β26 | I-CN6: Γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών της προεπεξεργασίας δεδομένων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις. | |
| Β27 | V-CN1: Γνώση και κατανόηση των κύριων αρχιτεκτονικών Big Data για εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων και των μηχανισμών επεξεργασίας δεδομένων τους, καθώς και των κύριων στατιστικών τεχνικών και τεχνικών αποθήκευσης/διαχείρισης. | |
| Β28 | V-CN2: Γνώση και κατανόηση των βασικών θεμελίων των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. | |
| Β29 | V-CN3: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών και των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στον τομέα των UAV για το IoT. | |
| Β30 | V-CN4: Γνώση και κατανόηση της αρχιτεκτονικής του συνδεδεμένου και αυτόνομου οχήματος και των κύριων στοιχείων του. | |
| Β31 | V-CN5: Γνώση και κατανόηση της βασικής λειτουργίας των βιντεοκαμερών και των ανιχνευτών κίνησης στον τομέα των συνδεδεμένων οχημάτων, καθώς και των εφαρμογών της ανάλυσης βίντεο σε αυτόν τον τομέα. | |
| Β32 | V-CN6: Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των συνδεδεμένων οχημάτων. |
| Επιλέξτε Γ | Κώδικας | Δεξιότητες |
|---|---|---|
| Γ1 | HBL1: Επιλογή της καταλληλότερης πλατφόρμας cloud IoT για κάθε σενάριο. | |
| Γ2 | HBL2: Επιλέξτε την καταλληλότερη κατανεμημένη ή αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική και σύστημα για κάθε σενάριο IoT. | |
| Γ3 | HBL3: Ανάλυση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας ενός συστήματος IoT. | |
| C4 | HBL4: Ανάπτυξη συστημάτων IoT χαμηλής ισχύος. | |
| C5 | HBL5: Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές IoT. | |
| C6 | HBL6: Διαχείριση της αποθήκευσης και διανομής χωρικών και χρονικών δεδομένων. | |
| C7 | HBL7: Επιλογή κατάλληλων τοπολογιών δικτύου και πρωτοκόλλων δρομολόγησης και εφαρμογής για σενάρια IoT. | |
| C8 | HBL8: Σχεδιασμός σεναρίων συνδεσιμότητας για δίκτυα IoT. | |
| C9 | HBL9: Καθορισμός πηγών χρηματοδότησης για ένα καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο βασισμένο στις εξελίξεις της τεχνολογίας IoT. | |
| C10 | HBL10: Διαχείριση χωρικών δεδομένων και σειρών δεδομένων με χρονική σήμανση. | |
| C11 | HBL11: Υλοποίηση εποπτευόμενων/μη εποπτευόμενων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με κλασικά και βαθιά νευρωνικά δίκτυα. | |
| C12 | HBL12: Εφαρμογή αποκτηθεισών γνώσεων και επίλυση προβλημάτων σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα σε ευρύτερα, διεπιστημονικά πλαίσια, με δυνατότητα ενσωμάτωσης γνώσεων. | |
| C13 | HBL13: Κοινοποίηση (προφορικά και γραπτά) των συμπερασμάτων —και των υποκείμενων γνώσεων και των λόγων που τα υποστηρίζουν— σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφή και σαφή τρόπο. | |
| C14 | HBL14: Πρόβλεψη και έλεγχος της εξέλιξης σύνθετων καταστάσεων αναπτύσσοντας νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες εργασίας προσαρμοσμένες στον συγκεκριμένο επιστημονικό/ερευνητικό, τεχνολογικό ή επαγγελματικό τομέα, γενικά διεπιστημονικό, στον οποίο διεξάγεται η δραστηριότητά τους. | |
| C15 | S-HB1: Προγραμματισμός και ανάπτυξη φορητών συσκευών IoT για την υγεία. | |
| C16 | S-HB2: Εφαρμογή στατιστικών τεχνικών σε σύνολα δεδομένων IoT μεγάλης κλίμακας και για εφαρμογές Society 5.0. | |
| C17 | S-HB3: Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης βίντεο για εφαρμογές Society 5.0. | |
| C18 | I-HB1: Εφαρμογή στατιστικών τεχνικών σε σύνολα δεδομένων IIoT μεγάλης κλίμακας. | |
| C19 | I-HB2: Προγραμματισμός Υπολογιστών Μονής Πλακέτας (SBC) για την ανάπτυξη και διαχείριση κόμβων αισθητήρων και ενεργοποιητών IIoT. | |
| C20 | I-HB3: Ενσωμάτωση δεδομένων τηλεμετρίας σε εμπορικές πλατφόρμες IIoT. | |
| C21 | I-HB4: Εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για τον βιομηχανικό έλεγχο ρομποτικών συστημάτων. | |
| C22 | I-HB5: Χρήση τεχνικών για τον καθαρισμό και την προεπεξεργασία δεδομένων IIoT για αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. | |
| C23 | I-HB6: Εφαρμογή τεχνικών για την παρακολούθηση αντικειμένων σε περιβάλλοντα IIoT μέσω ανάλυσης εικόνας. | |
| C24 | V-HB1: Εφαρμογή στατιστικών τεχνικών σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας σε εφαρμογές IoT συνδεδεμένων οχημάτων. | |
| C25 | V-HB2: Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης εικόνας στον τομέα των συνδεδεμένων οχημάτων. |
| Επιλέξτε Δ | Κώδικας | Ικανότητες |
|---|---|---|
| Δ1 | CMP1: Σχεδιάστε συσκευές IoT επιλέγοντας τους καταλληλότερους αισθητήρες/ενεργοποιητές για κάθε χρήση. | |
| Δ2 | CMP2: Ανάπτυξη της απαραίτητης αρχιτεκτονικής για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συσκευών. | |
| Δ3 | CMP3: Δημιουργήστε δίκτυα και ορίστε πρωτόκολλα που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ συσκευών IoT. | |
| Δ4 | CMP4: Αξιολόγηση της λειτουργίας ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων IoT. | |
| Δ5 | CMP5: Προσδιορισμός μηχανισμών για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. | |
| Δ6 | CMP6: Ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η μηχανική μάθηση, η επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT), η υπολογιστική αιχμής και άλλες για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και αποδοτικών συστημάτων IoT. | |
| Δ7 | CMP7: Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών που παράγονται από συσκευές IoT. | |
| Δ8 | CMP8: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για ένα επιχειρηματικό έργο βασισμένο στο IoT. | |
| Δ9 | CMP9: Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων IoT. | |
| Δ10 | CMP10: Αποκτήστε εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση συστημάτων IoT σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. | |
| Δ11 | CMP11: Ανάπτυξη επαρκούς αυτονομίας για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και επιστημονικές ή τεχνολογικές συνεργασίες εντός του θεματικού τους πεδίου, σε διεπιστημονικά πλαίσια και, όπου είναι σκόπιμο, με υψηλό στοιχείο μεταφοράς γνώσης. | |
| Δ12 | CMP12: Ενσωμάτωση γνώσης και αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της λήψης αποφάσεων με βάση πληροφορίες που, αν και ελλιπείς ή περιορισμένες, περιλαμβάνουν σκέψεις σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που σχετίζονται με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεων. | |
| Δ13 | CMP13: Ανάληψη ευθύνης για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξειδίκευση κάποιου σε έναν ή περισσότερους τομείς σπουδών, με συνεχή, αυτοκατευθυνόμενο και αυτόνομο τρόπο. | |
| Δ14 | S-CP1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων συσκευών IoT στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων και Κτιρίων. | |
| Δ15 | S-CP2: Υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας βίντεο για εφαρμογές Society 5.0. | |
| Δ16 | S-CP3: Σχεδιασμός και χρήση συστημάτων IoT για την τοποθεσία περιουσιακών στοιχείων σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. | |
| Δ17 | S-CP4: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων IoT μεγάλης κλίμακας για εφαρμογές Society 5.0. | |
| Δ18 | I-CP1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων IIoT μεγάλης κλίμακας. | |
| Δ19 | I-CP2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων Green IoT. | |
| Δ20 | I-CP3: Ανάλυση και ερμηνεία ροών δεδομένων IIoT σε μια βιομηχανική εταιρεία. | |
| Δ21 | I-CP4: Σχεδιάστε ένα ρομποτικό βιομηχανικό δίδυμο. | |
| Δ22 | I-CP5: Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας βίντεο για περιβάλλοντα IIoT. | |
| Δ23 | V-CP1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων συσκευών στον χώρο των συνδεδεμένων αυτοκινήτων. | |
| Δ24 | V-CP2: Υλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας βίντεο στον τομέα των συνδεδεμένων οχημάτων. | |
| Δ25 | V-CP3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων IoT μεγάλης κλίμακας για εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων. | |
| Δ26 | V-CP4: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων IoT για ITS. | |
| Δ27 | V-CP5: Ανάπτυξη και χρήση συστημάτων IoT για UAV. | |
| Δ28 | V-CP6: Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών για το συνδεδεμένο όχημα. |
- Επιστήμονες και μηχανικοί κβαντικής υπολογιστικής.
- Ειδικοί στις κβαντικές επικοινωνίες, τα δίκτυα και το Διαδίκτυο.
- Ειδικοί στη μετρολογία, την ανίχνευση και τη βαθμονόμηση με κβαντικά όργανα.
- Ειδικοί σε κβαντικούς αλγόριθμους για χρηματοοικονομικά, βιολογία, τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποίηση μεγάλης κλίμακας.
- Σχεδιασμός και διαχείριση κλασικών-κβαντικών συστημάτων πληροφοριών.
- Σχεδιασμός και μηχανική κβαντικών υπολογιστών.
- Επιστήμονες και μηχανικοί κβαντικών πληροφοριών


