Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών
Ourense, Ισπανία
Bachelor
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
4 έτη
ΓΛΏΣΣΕΣ
Ισπανικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
Sep 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
EUR 836 / per credit
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Το Πτυχίο στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος αποτελείται από σπουδές με έντονο διεπιστημονικό περιεχόμενο και παρέχει στους αποφοίτους την ιδανική κατάρτιση για την κάλυψη περιβαλλοντικών προβλημάτων από διάφορους τομείς γνώσης.
Προφίλ εισοδήματος
Το προφίλ είναι αυτό ενός ατόμου με πολυεπιστημονικό και σφαιρικό όραμα για περιβαλλοντικά ζητήματα, εστιασμένο σε διάφορους τομείς γνώσης, με συγκεκριμένο προσανατολισμό στη διατήρηση και διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, χωροταξικό σχεδιασμό, διαχείριση και περιβαλλοντική ποιότητα σε εταιρείες και διοικήσεις, από την προοπτική της αειφορίας.
| 1 μάθημα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Σημείο | Συνολικό Χρ. |
| O01G261V01101 | Φυσική: Φυσική | 1γ | 6 | |
| O01G261V01102 | Βιολογία: Βιολογία | 1γ | 6 | |
| O01G261V01103 | Χημεία: Χημεία | 1γ | 6 | |
| O01G261V01104 | Μαθηματικά: Μαθηματικά | 1γ | 6 | |
| O01G261V01105 | Γεωλογία: Γεωλογία | 1γ | 6 | |
| O01G261V01201 | Φυσική: Περαιτέρω φυσική | 2γ | 6 | |
| O01G261V01202 | Μαθηματικά: Περαιτέρω Μαθηματικά | 2γ | 6 | |
| O01G261V01203 | Χημεία: Επέκταση Χημείας | 2γ | 6 | |
| O01G261V01204 | Επιστήμη Υπολογιστών: Επιστήμη Υπολογιστών | 2γ | 6 | |
| O01G261V01205 | Περιβαλλοντική νομοθεσία | 2γ | OB | 6 |
| 2 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Σημείο | Συνολικό Χρ. |
| O01G261V01301 | Εταιρεία: Οικονομία και επιχειρήσεις | 1γ | 6 | |
| O01G261V01302 | Βιοκλιματολογία | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01303 | Τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01304 | Εδαφολογία | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01405 | Γεωλογικοί κίνδυνοι και περιβαλλοντική χαρτογράφηση | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01305 | Ζωολογία | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01401 | Διαχείριση αποβλήτων | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01402 | Μικροβιολογία | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01403 | Ενόργανη ανάλυση | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01404 | Βοτανική | 2γ | OB | 6 |
| 3 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Σημείο | Συνολικό Χρ. |
| O01G261V01502 | Περιβαλλοντική μηχανική | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01503 | Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01504 | Περιβαλλοντική μοντελοποίηση και προσομοίωση | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01505 | Ενέργεια και ενεργειακή βιωσιμότητα | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01602 | Οικολογία | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01501 | Υδρολογία | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01601 | Σχεδιασμός χρήσης γης και τοπίο | 2γ | OB | 6 |
| O01G261V01911 | Φυσική Περιβάλλοντος | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01912 | Μετεωρολογία | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01913 | Ατμοσφαιρική χημεία | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01921 | Αξιολόγηση και διατήρηση του εδάφους | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01922 | Ποιότητα αέρα και ανάλυση | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01923 | Ρύπανση των χερσαίων οικοσυστημάτων | 2γ | OP | 6 |
| 4 Πιάτα | ||||
| Κώδικας | Ονομα | Τετράμηνη περίοδος | Σημείο | Συνολικό Χρ. |
| O01G261V01701 | Περιβαλλοντικός έλεγχος και διαχείριση | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01702 | Κλιματική αλλαγή | 1γ | OB | 6 |
| O01G261V01916 | Φυσική κλιματολογία | 1γ | OP | 6 |
| O01G261V01917 | Αεροβιολογία | 1γ | OP | 6 |
| O01G261V01924 | Βιοποικιλότητα | 1γ | OP | 6 |
| O01G261V01925 | Υποβάθμιση και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων | 1γ | OP | 6 |
| O01G261V01914 | Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01915 | Τεχνικές ανάλυσης και πρόβλεψης καιρού | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01918 | Ατμοσφαιρική ρύπανση | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01926 | Διαχείριση φυσικών και προστατευόμενων περιοχών | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01927 | Διαχείριση και εξοικονόμηση νερού | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01928 | Τεχνικές καθαρισμού υπολειμματικού νερού | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01981 | Πρακτικές ασκήσεις | 2γ | OP | 6 |
| O01G261V01991 | Τελική Πτυχιακή Εργασία | 2γ | OB | 6 |
Επαγγελματικές προοπτικές
- Περιβαλλοντική κατάρτιση και εκπαίδευση
- έρευνα
- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας περιβάλλοντος σε εταιρείες και οργανισμούς
- Έλεγχοι
- Περιβαλλοντική διαχείριση στη Διοίκηση
- Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παροχή συμβουλών
- Βιομηχανική περιβαλλοντική τεχνολογία
- Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος


